
Resumen de la temporada
- Partidos
- 1
- Titularidades
- 1
- Minutos
- 90
- Tarjetas amarillas
- 1
- G–E–P
- 1–0–0
Partidos
Las estadísticas partido a partido están disponibles para la temporada actual.
Trayectoria
| Temporada | Liga | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Bundesliga | FC Bayern München | 1 | – | – | 90 |
| 2024/2025 | Bundesliga | FC Bayern München | 1 | – | – | 90 |
| 2023/2024 | Bundesliga | FC Bayern München | 11 | – | – | 990 |
| 2022/2023 | Bundesliga | FC Bayern München | 3 | – | – | 270 |
| 2021/2022 | Bundesliga | FC Bayern München | 6 | – | – | 540 |
| 2020/2021 | Bundesliga | FC Bayern München | – | – | – | – |
| 2019/2020 | Bundesliga | FC Bayern München | 1 | – | – | 90 |
| 2018/2019 | Bundesliga | FC Bayern München | 9 | – | – | 757 |
| 2017/2018 | Bundesliga | FC Bayern München | 29 | – | – | 2610 |
| 2016/2017 | Bundesliga | FC Bayern München | 5 | – | – | 450 |
| 2015/2016 | Bundesliga | FC Bayern München | 1 | – | – | 39 |
| 2014/2015 | Bundesliga | VfB Stuttgart | 28 | – | – | 2520 |
| 2013/2014 | Bundesliga | VfB Stuttgart | 31 | – | – | 2790 |
| 2012/2013 | Bundesliga | VfB Stuttgart | 34 | – | – | 3060 |
| 2011/2012 | Bundesliga | VfB Stuttgart | 34 | – | – | 3060 |
| 2010/2011 | Bundesliga | VfB Stuttgart | 34 | – | – | 3060 |
| 2009/2010 | Bundesliga | VfB Stuttgart | 4 | – | – | 271 |
| 2007/2008 | Bundesliga | VfB Stuttgart | 11 | – | – | 990 |
| Total | 243 | 0 | 0 | 21.677 | ||
Temporadas de liga en las competiciones que cubre el sitio. No se incluyen copas, competiciones europeas ni partidos internacionales.
Palmarés
- Bundesliga101
Temporadas con título
2025/2026, 2024/2025, 2022/2023, 2021/2022, 2020/2021, 2019/2020, 2018/2019, 2017/2018, 2016/2017, 2015/2016
- Otras competiciones98
Historial de traspasos
- 1 jul 2025Traspaso
- 1 jul 2021Libre
- 3 oct 2020Libre
- 1 jul 2015Traspaso3,5m€
FC Bayern München
VfB Stuttgart
Hamburger SV