
Bundesliga
Clasificación
Regular Season
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 24 | 6 | 4 | 99 | 44 | +55 | 78 | GPGEG | |
| 34 | 19 | 8 | 7 | 60 | 32 | +28 | 65 | PGPEP | |
| 34 | 20 | 4 | 10 | 75 | 46 | +29 | 64 | GGGGG | |
| 34 | 17 | 10 | 7 | 61 | 37 | +24 | 61 | GPGEP | |
| 34 | 16 | 12 | 6 | 69 | 53 | +16 | 60 | GPEPG | |
| 34 | 14 | 10 | 10 | 53 | 39 | +14 | 52 | PGEEP | |
| 34 | 12 | 14 | 8 | 50 | 43 | +7 | 50 | PGPEG | |
| 34 | 13 | 10 | 11 | 64 | 56 | +8 | 49 | PGPPG | |
| 34 | 12 | 9 | 13 | 52 | 52 | 0 | 45 | EPGEP | |
| 34 | 12 | 9 | 13 | 56 | 55 | +1 | 45 | PPGGP | |
| 34 | 11 | 10 | 13 | 52 | 54 | -2 | 43 | GEGEG | |
| 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | 56 | -17 | 39 | GEEPG | |
| 34 | 10 | 6 | 18 | 36 | 54 | -18 | 36 | PPPGP | |
| 34 | 8 | 11 | 15 | 41 | 52 | -11 | 35 | GEGEP | |
| 34 | 9 | 8 | 17 | 26 | 52 | -26 | 35 | GPEEG | |
| 34 | 8 | 9 | 17 | 34 | 60 | -26 | 33 | GGPEG | |
| 34 | 7 | 10 | 17 | 36 | 57 | -21 | 31 | PPEPP | |
| 34 | 3 | 7 | 24 | 25 | 86 | -61 | 16 | PPPGP |
- UEFA Champions League
- UEFA Europa League
- UEFA Conference League Qualifiers
- Relegation Play-off
- Relegation
PJ = Partidos jugados, G = Ganados, E = Empatados, P = Perdidos, GF = Goles a favor, GC = Goles en contra, DG = Diferencia de goles, Pts = Puntos
Máximos goleadores
- 1Robert Lewandowski
FC Bayern München41 - 2André Silva
Eintracht Frankfurt28 - 3Erling Haaland
Borussia Dortmund27 - 4Wout Weghorst
VfL Wolfsburg20 - 5Andrej Kramaric
TSG Hoffenheim20 - 6Sasa Kalajdzic
VfB Stuttgart16 - 7Lars Stindl
Borussia Mönchengladbach14 - 8Thomas Müller
FC Bayern München11 - 9Zoran Zekic
FC Union Berlin11 - 10Silas
VfB Stuttgart11
Estadísticas de la temporada
- Partidos jugados
- 306
- de 306
- Goles
- 928
- 3.03 por partido
- Minutos por gol
- 50
- Goles como local
- 55%
- Empates
- 26%
- Ambos marcan
- 60%
- Porterías a cero
- 6%
- Tarjetas amarillas
- 1123
- 3.67 por partido
- Tarjetas rojas
- 16
Líderes de la temporada
- Más goles marcadosFC Bayern München99
- Mejor ataque (goles por partido)FC Bayern München2.91
- Más goles encajadosSchalke 0486
- Máximo goleadorRobert Lewandowski 41
- Más asistenciasThomas Müller18
- Más tarjetasNicolas Höfler11
- Más porterías a cero (portero)Péter Gulácsi15
Bundesliga Play-offs










Holstein Kiel