
Bundesliga
Clasificación
Regular Season
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 22 | 10 | 2 | 68 | 21 | +47 | 76 | GEGGG | |
| 34 | 20 | 6 | 8 | 75 | 45 | +30 | 66 | EGGGG | |
| 34 | 18 | 10 | 6 | 55 | 32 | +23 | 64 | GEGGG | |
| 34 | 14 | 12 | 8 | 47 | 26 | +21 | 54 | PGPPG | |
| 34 | 15 | 9 | 10 | 58 | 46 | +12 | 54 | EEGGG | |
| 34 | 16 | 4 | 14 | 57 | 57 | 0 | 52 | PGPPE | |
| 34 | 15 | 6 | 13 | 57 | 40 | +17 | 51 | EPPGP | |
| 34 | 13 | 10 | 11 | 54 | 56 | -2 | 49 | EEGPG | |
| 34 | 12 | 10 | 12 | 43 | 50 | -7 | 46 | EPPPG | |
| 34 | 12 | 8 | 14 | 39 | 44 | -5 | 44 | EGGGP | |
| 34 | 11 | 10 | 13 | 38 | 53 | -15 | 43 | EPEPP | |
| 34 | 10 | 11 | 13 | 48 | 54 | -6 | 41 | EPPGP | |
| 34 | 10 | 10 | 14 | 50 | 62 | -12 | 40 | EEGEP | |
| 34 | 9 | 9 | 16 | 35 | 56 | -21 | 36 | GPEGP | |
| 34 | 8 | 10 | 16 | 35 | 60 | -25 | 34 | EGPEE | |
| 34 | 7 | 10 | 17 | 35 | 51 | -16 | 31 | EEGPP | |
| 34 | 8 | 6 | 20 | 30 | 52 | -22 | 30 | PPPPG | |
| 34 | 8 | 5 | 21 | 36 | 55 | -19 | 29 | EGPPP |
- UEFA Champions League
- UEFA Champions League Qualifiers
- UEFA Europa League
- Intertoto Cup
- Relegation
PJ = Partidos jugados, G = Ganados, E = Empatados, P = Perdidos, GF = Goles a favor, GC = Goles en contra, DG = Diferencia de goles, Pts = Puntos
Máximos goleadores
Estadísticas de la temporada
- Partidos jugados
- 306
- de 306
- Goles
- 860
- 2.81 por partido
- Minutos por gol
- 32
- Goles como local
- 59%
- Empates
- 25%
- Ambos marcan
- 55%
- Porterías a cero
- 6%
- Tarjetas amarillas
- 1135
- 3.71 por partido
- Tarjetas rojas
- 23
Líderes de la temporada
- Más goles marcadosWerder Bremen75
- Mejor ataque (goles por partido)Werder Bremen2.21
- Más goles encajadosBorussia Dortmund62
- Máximo goleadorLuca Toni24
- Más tarjetasMihai Tararache15

















