
Bundesliga
Clasificación
Regular Season
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 29 | 4 | 1 | 98 | 18 | +80 | 91 | GGEGG | |
| 34 | 19 | 9 | 6 | 81 | 42 | +39 | 66 | GGEEP | |
| 34 | 19 | 8 | 7 | 65 | 39 | +26 | 65 | GGGGG | |
| 34 | 16 | 7 | 11 | 58 | 50 | +8 | 55 | PGGPG | |
| 34 | 14 | 9 | 11 | 45 | 40 | +5 | 51 | PPGGP | |
| 34 | 14 | 9 | 11 | 49 | 46 | +3 | 51 | GEGEE | |
| 34 | 14 | 6 | 14 | 42 | 53 | -11 | 48 | GPEGP | |
| 34 | 12 | 11 | 11 | 45 | 49 | -4 | 47 | GPPGP | |
| 34 | 13 | 6 | 15 | 60 | 62 | -2 | 45 | PGEPG | |
| 34 | 11 | 11 | 12 | 39 | 47 | -8 | 44 | PPPGG | |
| 34 | 10 | 13 | 11 | 47 | 52 | -5 | 43 | GGEEE | |
| 34 | 12 | 7 | 15 | 37 | 55 | -18 | 43 | GPPGE | |
| 34 | 10 | 12 | 12 | 42 | 44 | -2 | 42 | PEEPE | |
| 34 | 8 | 10 | 16 | 50 | 66 | -16 | 34 | PPEEP | |
| 34 | 8 | 9 | 17 | 33 | 51 | -18 | 33 | PGPPG | |
| 34 | 8 | 7 | 19 | 42 | 67 | -25 | 31 | PGEPG | |
| 34 | 7 | 9 | 18 | 39 | 57 | -18 | 30 | PPPPP | |
| 34 | 4 | 9 | 21 | 26 | 60 | -34 | 21 | GPGPP |
- UEFA Champions League
- UEFA Champions League Qualifiers
- UEFA Europa League
- UEFA Europa League Qualifiers
- Relegation Play-off
- Relegation
PJ = Partidos jugados, G = Ganados, E = Empatados, P = Perdidos, GF = Goles a favor, GC = Goles en contra, DG = Diferencia de goles, Pts = Puntos
Máximos goleadores
- 1Stefan Kießling
Bayer 04 Leverkusen25 - 2Robert Lewandowski
Borussia Dortmund24 - 3Alexander Meier
Eintracht Frankfurt16 - 4Vedad Ibišević
VfB Stuttgart15 - 5Mario Mandžukić
FC Bayern München15 - 6Marco Reus
Borussia Dortmund14 - 7Thomas Müller
FC Bayern München13 - 8Ádám Szalai
FSV Mainz 0513 - 9Mame Diouf
Hannover 9612 - 10Artjoms Rudnevs
Hamburger SV12
Estadísticas de la temporada
- Partidos jugados
- 306
- de 306
- Goles
- 898
- 2.93 por partido
- Minutos por gol
- 30
- Goles como local
- 54%
- Empates
- 25%
- Ambos marcan
- 57%
- Porterías a cero
- 7%
- Tarjetas amarillas
- 1216
- 3.97 por partido
- Tarjetas rojas
- 31
Líderes de la temporada
- Más goles marcadosFC Bayern München98
- Mejor ataque (goles por partido)FC Bayern München2.88
- Más goles encajadosTSG Hoffenheim67
- Máximo goleadorStefan Kießling25
- Más asistenciasFranck Ribéry14
- Más tarjetasC. Zambrano11









