
Bundesliga
Clasificación
Regular Season
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 25 | 7 | 2 | 89 | 22 | +67 | 82 | EGGGG | |
| 34 | 20 | 7 | 7 | 66 | 39 | +27 | 67 | EEGPE | |
| 34 | 18 | 10 | 6 | 72 | 40 | +32 | 64 | GEGEG | |
| 34 | 16 | 14 | 4 | 64 | 37 | +27 | 62 | EGPGE | |
| 34 | 12 | 13 | 9 | 51 | 42 | +9 | 49 | EEGEG | |
| 34 | 15 | 4 | 15 | 43 | 47 | -4 | 49 | GPPGP | |
| 34 | 14 | 6 | 14 | 42 | 60 | -18 | 48 | GPGEP | |
| 34 | 12 | 9 | 13 | 45 | 49 | -4 | 45 | PGEEE | |
| 34 | 13 | 6 | 15 | 61 | 64 | -3 | 45 | GGPPP | |
| 34 | 11 | 10 | 13 | 45 | 40 | +5 | 43 | EGPEE | |
| 34 | 11 | 9 | 14 | 36 | 43 | -7 | 42 | GPPPE | |
| 34 | 11 | 8 | 15 | 53 | 55 | -2 | 41 | PPEEG | |
| 34 | 9 | 11 | 14 | 35 | 51 | -16 | 38 | PGEEE | |
| 34 | 10 | 8 | 16 | 33 | 61 | -28 | 38 | PPEEG | |
| 34 | 10 | 7 | 17 | 34 | 52 | -18 | 37 | PPGEP | |
| 34 | 10 | 7 | 17 | 44 | 55 | -11 | 37 | EPEGP | |
| 34 | 8 | 8 | 18 | 36 | 57 | -21 | 32 | PEEEE | |
| 34 | 7 | 4 | 23 | 28 | 63 | -35 | 25 | GGPPE |
- UEFA Champions League
- Champions League Qualifiers Play-off
- UEFA Europa League
- UEFA Europa League Qualifiers
- Relegation Play-off
- Relegation
PJ = Partidos jugados, G = Ganados, E = Empatados, P = Perdidos, GF = Goles a favor, GC = Goles en contra, DG = Diferencia de goles, Pts = Puntos
Máximos goleadores
- 1Pierre-Emerick Aubameyang
Borussia Dortmund31 - 2Robert Lewandowski
FC Bayern München30 - 3Anthony Modeste
FC Köln25 - 4Timo Werner
RB Leipzig21 - 5Mario Gómez
VfL Wolfsburg16 - 6Andrej Kramaric
TSG Hoffenheim15 - 7Zoran Zekic
Werder Bremen15 - 8Arjen Robben
FC Bayern München13 - 9Vedad Ibišević
Hertha BSC12 - 10Javier Hernández Balcázar
Bayer 04 Leverkusen11
Estadísticas de la temporada
- Partidos jugados
- 306
- de 306
- Goles
- 877
- 2.87 por partido
- Minutos por gol
- 31
- Goles como local
- 58%
- Empates
- 24%
- Ambos marcan
- 55%
- Porterías a cero
- 6%
- Tarjetas amarillas
- 1174
- 3.84 por partido
- Tarjetas rojas
- 28
Líderes de la temporada
- Más goles marcadosFC Bayern München89
- Mejor ataque (goles por partido)FC Bayern München2.62
- Más goles encajadosWerder Bremen64
- Máximo goleadorPierre-Emerick Aubameyang31
- Más asistenciasEmil Forsberg19
- Más tarjetasDominik Kohr14
- Más porterías a cero (portero)Manuel Neuer 14
Bundesliga Play-offs









Eintracht Braunschweig