Clasificación
Regular Season
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 21 | 8 | 5 | 92 | 38 | +54 | 71 | GGGPG | |
| 34 | 22 | 5 | 7 | 83 | 44 | +39 | 71 | EGGGE | |
| 34 | 20 | 6 | 8 | 64 | 41 | +23 | 66 | GGGGG | |
| 34 | 18 | 8 | 8 | 51 | 38 | +13 | 62 | EPGPG | |
| 34 | 17 | 8 | 9 | 51 | 44 | +7 | 59 | GPPGP | |
| 34 | 14 | 8 | 12 | 57 | 49 | +8 | 50 | EPEEP | |
| 34 | 13 | 11 | 10 | 58 | 52 | +6 | 50 | EPGEG | |
| 34 | 13 | 10 | 11 | 57 | 48 | +9 | 49 | GPGPP | |
| 34 | 12 | 10 | 12 | 54 | 55 | -1 | 46 | PPPPE | |
| 34 | 11 | 10 | 13 | 52 | 55 | -3 | 43 | PGPEG | |
| 34 | 10 | 12 | 12 | 49 | 54 | -5 | 42 | PGGEP | |
| 34 | 10 | 6 | 18 | 48 | 57 | -9 | 36 | PGPGE | |
| 34 | 10 | 6 | 18 | 51 | 64 | -13 | 36 | PPPEP | |
| 34 | 10 | 5 | 19 | 40 | 72 | -32 | 35 | EPGEG | |
| 34 | 9 | 7 | 18 | 42 | 63 | -21 | 34 | EGPPP | |
| 34 | 7 | 12 | 15 | 45 | 57 | -12 | 33 | GPEGE | |
| 34 | 7 | 10 | 17 | 35 | 71 | -36 | 31 | GGPEP | |
| 34 | 7 | 8 | 19 | 42 | 69 | -27 | 29 | PGPEG |
- UEFA Champions League
- UEFA Europa League
- UEFA Conference League Qualifiers
- Relegation Play-off
- Relegation
PJ = Partidos jugados, G = Ganados, E = Empatados, P = Perdidos, GF = Goles a favor, GC = Goles en contra, DG = Diferencia de goles, Pts = Puntos
Máximos goleadores
- 1Niclas Füllkrug
Werder Bremen16 - 2Christopher Nkunku
RB Leipzig16 - 3Randal Kolo Muani
Eintracht Frankfurt15 - 4Vincenzo Grifo
SC Freiburg15 - 5Serge Gnabry
FC Bayern München14 - 6Marcus Thuram
Borussia Mönchengladbach13 - 7Jamal Musiala
FC Bayern München12 - 8Jonas Hofmann
Borussia Mönchengladbach12 - 9Marvin Ducksch
Werder Bremen12 - 10Andrej Kramaric
TSG Hoffenheim12
Estadísticas de la temporada
- Partidos jugados
- 306
- de 306
- Goles
- 971
- 3.17 por partido
- Minutos por gol
- 50
- Goles como local
- 59%
- Empates
- 25%
- Ambos marcan
- 59%
- Porterías a cero
- 5%
- Tarjetas amarillas
- 1299
- 4.25 por partido
- Tarjetas rojas
- 21
Líderes de la temporada
- Más goles marcadosFC Bayern München92
- Mejor ataque (goles por partido)FC Bayern München2.71
- Más goles encajadosVfL Bochum 184872
- Máximo goleadorChristopher Nkunku 16
- Más asistenciasRaphaël Guerreiro12
- Más tarjetasPiero Hincapié14
- Más porterías a cero (portero)Mark Flekken13
Bundesliga Play-offs












Hamburger SV