
Bundesliga
Clasificación
Regular Season
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 25 | 4 | 5 | 80 | 18 | +62 | 79 | GPPPG | |
| 34 | 20 | 9 | 5 | 72 | 38 | +34 | 69 | PEGGE | |
| 34 | 19 | 9 | 6 | 53 | 26 | +27 | 66 | GGGGP | |
| 34 | 17 | 10 | 7 | 62 | 37 | +25 | 61 | EGPGP | |
| 34 | 15 | 4 | 15 | 43 | 43 | 0 | 49 | PEGPG | |
| 34 | 13 | 9 | 12 | 42 | 40 | +2 | 48 | PGPGP | |
| 34 | 13 | 7 | 14 | 47 | 42 | +5 | 46 | GEGPG | |
| 34 | 12 | 8 | 14 | 49 | 55 | -6 | 44 | GEPPG | |
| 34 | 11 | 10 | 13 | 56 | 62 | -6 | 43 | PPGEG | |
| 34 | 11 | 10 | 13 | 50 | 65 | -15 | 43 | EGEPP | |
| 34 | 9 | 13 | 12 | 34 | 40 | -6 | 40 | EEGPE | |
| 34 | 9 | 13 | 12 | 45 | 47 | -2 | 40 | GPPGP | |
| 34 | 9 | 10 | 15 | 40 | 56 | -16 | 37 | PEEGG | |
| 34 | 9 | 9 | 16 | 42 | 60 | -18 | 36 | EPGGG | |
| 34 | 9 | 8 | 17 | 25 | 50 | -25 | 35 | GGEPG | |
| 34 | 9 | 8 | 17 | 36 | 52 | -16 | 35 | PPPEP | |
| 34 | 7 | 13 | 14 | 36 | 47 | -11 | 34 | EPEGP | |
| 34 | 7 | 10 | 17 | 31 | 65 | -34 | 31 | EGPPP |
- UEFA Champions League
- UEFA Champions League Qualifiers
- UEFA Europa League
- UEFA Europa League Qualifiers
- Relegation Play-off
- Relegation
PJ = Partidos jugados, G = Ganados, E = Empatados, P = Perdidos, GF = Goles a favor, GC = Goles en contra, DG = Diferencia de goles, Pts = Puntos
Máximos goleadores
- 1Alexander Meier
Eintracht Frankfurt19 - 2Arjen Robben
FC Bayern München17 - 3Robert Lewandowski
FC Bayern München17 - 4Pierre-Emerick Aubameyang
Borussia Dortmund16 - 5Bas Dost
VfL Wolfsburg16 - 6Thomas Müller
FC Bayern München13 - 7Franco Di Santo
Werder Bremen13 - 8Karim Bellarabi
Bayer 04 Leverkusen12 - 9Shinji Okazaki
FSV Mainz 0512 - 10Raffael
Borussia Mönchengladbach12
Estadísticas de la temporada
- Partidos jugados
- 306
- de 306
- Goles
- 843
- 2.75 por partido
- Minutos por gol
- 32
- Goles como local
- 58%
- Empates
- 27%
- Ambos marcan
- 49%
- Porterías a cero
- 9%
- Tarjetas amarillas
- 1186
- 3.88 por partido
- Tarjetas rojas
- 25
Líderes de la temporada
- Más goles marcadosFC Bayern München80
- Mejor ataque (goles por partido)FC Bayern München2.35
- Más goles encajadosPaderborn65
- Máximo goleadorAlexander Meier19
- Más asistenciasKevin De Bruyne20
- Más tarjetasGranit Xhaka12
Bundesliga Play-offs










Karlsruher SC