
Bundesliga
Clasificación
Regular Season
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 28 | 6 | 0 | 89 | 24 | +65 | 90 | EEGGG | |
| 34 | 23 | 4 | 7 | 78 | 39 | +39 | 73 | PEGGG | |
| 34 | 23 | 3 | 8 | 94 | 45 | +49 | 72 | GGPGP | |
| 34 | 19 | 8 | 7 | 77 | 39 | +38 | 65 | GGEEE | |
| 34 | 18 | 9 | 7 | 68 | 43 | +25 | 63 | EPGPG | |
| 34 | 11 | 14 | 9 | 51 | 50 | +1 | 47 | GPPEE | |
| 34 | 13 | 7 | 14 | 66 | 66 | 0 | 46 | GPEGG | |
| 34 | 10 | 12 | 12 | 50 | 55 | -5 | 42 | PGEEG | |
| 34 | 11 | 9 | 14 | 48 | 54 | -6 | 42 | GGEEG | |
| 34 | 11 | 9 | 14 | 45 | 58 | -13 | 42 | EPEEP | |
| 34 | 10 | 9 | 15 | 50 | 60 | -10 | 39 | PPPPP | |
| 34 | 10 | 7 | 17 | 41 | 56 | -15 | 37 | GGGPP | |
| 34 | 7 | 14 | 13 | 39 | 51 | -12 | 35 | EEEGG | |
| 34 | 7 | 13 | 14 | 56 | 67 | -11 | 34 | PEEEP | |
| 34 | 9 | 6 | 19 | 33 | 58 | -25 | 33 | PEPPG | |
| 34 | 7 | 12 | 15 | 42 | 74 | -32 | 33 | PGGPP | |
| 34 | 5 | 12 | 17 | 28 | 60 | -32 | 27 | PEEGP | |
| 34 | 3 | 8 | 23 | 30 | 86 | -56 | 17 | GPPPP |
- UEFA Champions League
- UEFA Europa League
- UEFA Conference League Qualifiers
- Relegation Play-off
- Relegation
PJ = Partidos jugados, G = Ganados, E = Empatados, P = Perdidos, GF = Goles a favor, GC = Goles en contra, DG = Diferencia de goles, Pts = Puntos
Máximos goleadores
- 1Harry Kane
FC Bayern München36 - 2Serhou Guirassy
VfB Stuttgart28 - 3Loïs Openda
RB Leipzig24 - 4Deniz Undav
VfB Stuttgart18 - 5Maximilian Beier
TSG Hoffenheim16 - 6Ermedin Demirovic
FC Augsburg15 - 7Andrej Kramaric
TSG Hoffenheim15 - 8Victor Boniface
Bayer 04 Leverkusen14 - 9Benjamin Sesko
RB Leipzig14 - 10Donyell Malen
Borussia Dortmund13
Estadísticas de la temporada
- Partidos jugados
- 306
- de 306
- Goles
- 985
- 3.22 por partido
- Minutos por gol
- 27
- Goles como local
- 56%
- Empates
- 26%
- Ambos marcan
- 62%
- Porterías a cero
- 4%
- Tarjetas amarillas
- 1249
- 4.08 por partido
- Tarjetas rojas
- 30
Líderes de la temporada
- Más goles marcadosFC Bayern München94
- Mejor ataque (goles por partido)FC Bayern München2.76
- Más goles encajadosDarmstadt 9886
- Máximo goleadorSerhou Guirassy25
- Más asistenciasAlejandro Grimaldo13
- Más tarjetasDominik Kohr12
- Más porterías a cero (portero)Lukáš Hrádecký15
Bundesliga Play-offs











Fortuna Düsseldorf