
Bundesliga
Clasificación
Regular Season
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 25 | 6 | 3 | 80 | 25 | +55 | 81 | GGGGG | |
| 34 | 23 | 4 | 7 | 77 | 22 | +55 | 73 | PEGGG | |
| 34 | 20 | 4 | 10 | 74 | 44 | +30 | 64 | PPEGG | |
| 34 | 17 | 9 | 8 | 49 | 24 | +25 | 60 | EGPEG | |
| 34 | 15 | 9 | 10 | 52 | 44 | +8 | 54 | GEGGG | |
| 34 | 15 | 8 | 11 | 63 | 46 | +17 | 53 | GGEPG | |
| 34 | 12 | 12 | 10 | 41 | 45 | -4 | 48 | GPEPG | |
| 34 | 13 | 5 | 16 | 47 | 60 | -13 | 44 | PPEGP | |
| 34 | 12 | 6 | 16 | 38 | 49 | -11 | 42 | GGEGP | |
| 34 | 11 | 9 | 14 | 49 | 58 | -9 | 42 | EPPPP | |
| 34 | 10 | 11 | 13 | 41 | 47 | -6 | 41 | GEPPP | |
| 34 | 10 | 10 | 14 | 45 | 61 | -16 | 40 | GEEGP | |
| 34 | 9 | 12 | 13 | 47 | 51 | -4 | 39 | GEEEP | |
| 34 | 8 | 14 | 12 | 36 | 49 | -13 | 38 | PGEEG | |
| 34 | 8 | 12 | 14 | 35 | 57 | -22 | 36 | PGEEP | |
| 34 | 7 | 10 | 17 | 38 | 64 | -26 | 31 | PEPPG | |
| 34 | 8 | 6 | 20 | 39 | 75 | -36 | 30 | PPEPP | |
| 34 | 4 | 11 | 19 | 24 | 54 | -30 | 23 | PPGPP |
- UEFA Champions League
- UEFA Champions League Qualifiers
- UEFA Europa League
- UEFA Europa League Qualifiers
- Relegation Play-off
- Relegation
PJ = Partidos jugados, G = Ganados, E = Empatados, P = Perdidos, GF = Goles a favor, GC = Goles en contra, DG = Diferencia de goles, Pts = Puntos
Máximos goleadores
- 1Klaas-Jan Huntelaar
Schalke 0429 - 2Mario Gómez
FC Bayern München26 - 3Robert Lewandowski
Borussia Dortmund22 - 4Marco Reus
Borussia Mönchengladbach18 - 5Claudio Pizarro
Werder Bremen18 - 6Lukas Podolski
FC Köln18 - 7Martin Harnik
VfB Stuttgart17 - 8Stefan Kießling
Bayer 04 Leverkusen16 - 9Raúl
Schalke 0415 - 10S. Kagawa
Borussia Dortmund13
Estadísticas de la temporada
- Partidos jugados
- 306
- de 306
- Goles
- 875
- 2.86 por partido
- Minutos por gol
- 31
- Goles como local
- 58%
- Empates
- 26%
- Ambos marcan
- 55%
- Porterías a cero
- 7%
- Tarjetas amarillas
- 1088
- 3.56 por partido
- Tarjetas rojas
- 36
Líderes de la temporada
- Más goles marcadosBorussia Dortmund80
- Mejor ataque (goles por partido)Borussia Dortmund2.35
- Más goles encajadosFC Köln75
- Máximo goleadorKlaas-Jan Huntelaar29
- Más asistenciasFranck Ribéry12
- Más tarjetasJermaine Jones14









