
Bundesliga
Clasificación
Regular Season
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 23 | 6 | 5 | 67 | 22 | +45 | 75 | GPGPG | |
| 34 | 20 | 8 | 6 | 64 | 44 | +20 | 68 | PGPEG | |
| 34 | 19 | 8 | 7 | 81 | 40 | +41 | 65 | GEGGG | |
| 34 | 19 | 3 | 12 | 49 | 45 | +4 | 60 | EGPPG | |
| 34 | 18 | 4 | 12 | 52 | 39 | +13 | 58 | GEGGG | |
| 34 | 13 | 8 | 13 | 47 | 45 | +2 | 47 | GEPPP | |
| 34 | 13 | 7 | 14 | 48 | 51 | -3 | 46 | PGGGG | |
| 34 | 12 | 9 | 13 | 46 | 52 | -6 | 45 | EPPEE | |
| 34 | 13 | 5 | 16 | 41 | 50 | -9 | 44 | PPGPP | |
| 34 | 13 | 5 | 16 | 47 | 62 | -15 | 44 | PPGGG | |
| 34 | 11 | 10 | 13 | 50 | 50 | 0 | 43 | GPPGP | |
| 34 | 12 | 6 | 16 | 60 | 59 | +1 | 42 | GGGGP | |
| 34 | 10 | 11 | 13 | 47 | 61 | -14 | 41 | EGPGP | |
| 34 | 11 | 7 | 16 | 38 | 44 | -6 | 40 | EPPPP | |
| 34 | 9 | 11 | 14 | 43 | 48 | -5 | 38 | EGGPG | |
| 34 | 10 | 6 | 18 | 48 | 65 | -17 | 36 | PGGGE | |
| 34 | 9 | 7 | 18 | 31 | 49 | -18 | 34 | PEPPP | |
| 34 | 8 | 5 | 21 | 35 | 68 | -33 | 29 | EPPPP |
- UEFA Champions League
- UEFA Champions League Qualifiers
- UEFA Europa League
- Relegation Play-off
- Relegation
PJ = Partidos jugados, G = Ganados, E = Empatados, P = Perdidos, GF = Goles a favor, GC = Goles en contra, DG = Diferencia de goles, Pts = Puntos
Máximos goleadores
Estadísticas de la temporada
- Partidos jugados
- 306
- de 306
- Goles
- 894
- 2.92 por partido
- Minutos por gol
- 30
- Goles como local
- 56%
- Empates
- 21%
- Ambos marcan
- 56%
- Porterías a cero
- 5%
- Tarjetas amarillas
- 1057
- 3.45 por partido
- Tarjetas rojas
- 32
Líderes de la temporada
- Más goles marcadosFC Bayern München81
- Mejor ataque (goles por partido)FC Bayern München2.38
- Más goles encajadosSt. Pauli68
- Máximo goleadorMario Gómez28
- Más asistenciasC. Tiffert16
- Más tarjetasA. Wolf13
- Más porterías a cero (portero)Manuel Neuer1

















