
Bundesliga
Clasificación
Regular Season
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 28 | 4 | 2 | 80 | 17 | +63 | 88 | GGEGG | |
| 34 | 24 | 6 | 4 | 82 | 34 | +48 | 78 | GGGPE | |
| 34 | 18 | 6 | 10 | 56 | 40 | +16 | 60 | GGGPG | |
| 34 | 17 | 4 | 13 | 67 | 50 | +17 | 55 | PGEGG | |
| 34 | 15 | 7 | 12 | 51 | 49 | +2 | 52 | PPGEG | |
| 34 | 14 | 8 | 12 | 46 | 42 | +4 | 50 | PPEGE | |
| 34 | 14 | 8 | 12 | 42 | 42 | 0 | 50 | PPPPE | |
| 34 | 12 | 9 | 13 | 47 | 49 | -2 | 45 | PPPGG | |
| 34 | 10 | 13 | 11 | 38 | 42 | -4 | 43 | GGEEE | |
| 34 | 11 | 8 | 15 | 40 | 46 | -6 | 41 | PGEPG | |
| 34 | 10 | 10 | 14 | 33 | 42 | -9 | 40 | PEPPP | |
| 34 | 9 | 11 | 14 | 42 | 52 | -10 | 38 | GGEEP | |
| 34 | 9 | 11 | 14 | 38 | 53 | -15 | 38 | GPPGP | |
| 34 | 10 | 8 | 16 | 50 | 65 | -15 | 38 | GPGEG | |
| 34 | 9 | 10 | 15 | 39 | 54 | -15 | 37 | GPGPP | |
| 34 | 9 | 9 | 16 | 34 | 52 | -18 | 36 | PGGGP | |
| 34 | 9 | 6 | 19 | 50 | 75 | -25 | 33 | PPPPP | |
| 34 | 7 | 4 | 23 | 31 | 62 | -31 | 25 | GEPGP |
- UEFA Champions League
- UEFA Champions League Qualifiers
- UEFA Europa League
- UEFA Europa League Qualifiers
- Relegation Play-off
- Relegation
PJ = Partidos jugados, G = Ganados, E = Empatados, P = Perdidos, GF = Goles a favor, GC = Goles en contra, DG = Diferencia de goles, Pts = Puntos
Máximos goleadores
- 1Robert Lewandowski
FC Bayern München30 - 2Pierre-Emerick Aubameyang
Borussia Dortmund25 - 3Thomas Müller
FC Bayern München20 - 4Javier Hernández Balcázar
Bayer 04 Leverkusen17 - 5Anthony Modeste
FC Köln15 - 6Sandro Wagner
Darmstadt 9814 - 7Claudio Pizarro
Werder Bremen14 - 8Salomon Armand Magloire Kalou
Hertha BSC14 - 9Raffael
Borussia Mönchengladbach13 - 10Daniel Didavi
VfB Stuttgart13
Estadísticas de la temporada
- Partidos jugados
- 306
- de 306
- Goles
- 866
- 2.83 por partido
- Minutos por gol
- 31
- Goles como local
- 55%
- Empates
- 23%
- Ambos marcan
- 55%
- Porterías a cero
- 8%
- Tarjetas amarillas
- 1233
- 4.03 por partido
- Tarjetas rojas
- 15
Líderes de la temporada
- Más goles marcadosBorussia Dortmund82
- Mejor ataque (goles por partido)Borussia Dortmund2.41
- Más goles encajadosVfB Stuttgart75
- Máximo goleadorRobert Lewandowski 30
- Más asistenciasHenrikh Mkhitaryan18
- Más tarjetasClemens Fritz13
Bundesliga Play-offs









Nürnberg