
Bundesliga
Clasificación
Regular Season
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 24 | 5 | 5 | 97 | 37 | +60 | 77 | GGPEE | |
| 34 | 22 | 3 | 9 | 85 | 52 | +33 | 69 | GPPGG | |
| 34 | 19 | 7 | 8 | 80 | 47 | +33 | 64 | PGGGG | |
| 34 | 17 | 7 | 10 | 72 | 37 | +35 | 58 | GPPGE | |
| 34 | 16 | 9 | 9 | 50 | 44 | +6 | 57 | GGEGG | |
| 34 | 15 | 10 | 9 | 58 | 46 | +12 | 55 | GEGPP | |
| 34 | 14 | 10 | 10 | 52 | 49 | +3 | 52 | GGGPP | |
| 34 | 13 | 7 | 14 | 50 | 45 | +5 | 46 | EPGGE | |
| 34 | 13 | 7 | 14 | 58 | 60 | -2 | 46 | EEPPP | |
| 34 | 10 | 12 | 12 | 45 | 49 | -4 | 42 | PEPEE | |
| 33 | 12 | 6 | 15 | 38 | 50 | -12 | 42 | PPGGP | |
| 34 | 12 | 6 | 16 | 43 | 54 | -11 | 42 | PGEGE | |
| 33 | 11 | 9 | 13 | 52 | 61 | -9 | 42 | PEGEG | |
| 34 | 10 | 8 | 16 | 39 | 56 | -17 | 38 | PGPPG | |
| 34 | 7 | 12 | 15 | 41 | 59 | -18 | 33 | EPEEG | |
| 34 | 9 | 6 | 19 | 37 | 71 | -34 | 33 | GGEPP | |
| 34 | 5 | 13 | 16 | 27 | 53 | -26 | 28 | PPEPE | |
| 34 | 3 | 9 | 22 | 28 | 82 | -54 | 18 | EPEPP |
- UEFA Champions League
- UEFA Europa League
- UEFA Conference League Qualifiers
- Relegation Play-off
- Relegation
PJ = Partidos jugados, G = Ganados, E = Empatados, P = Perdidos, GF = Goles a favor, GC = Goles en contra, DG = Diferencia de goles, Pts = Puntos
Máximos goleadores
- 1Robert Lewandowski
FC Bayern München35 - 2Patrik Schick
Bayer 04 Leverkusen24 - 3Erling Haaland
Borussia Dortmund22 - 4Christopher Nkunku
RB Leipzig20 - 5Anthony Modeste
FC Köln20 - 6Taiwo Awoniyi
FC Union Berlin15 - 7Serge Gnabry
FC Bayern München14 - 8Moussa Diaby
Bayer 04 Leverkusen13 - 9Zoran Zekic
VfL Wolfsburg12 - 10Jonas Hofmann
Borussia Mönchengladbach12
Estadísticas de la temporada
- Partidos jugados
- 305
- de 306
- Goles
- 952
- 3.12 por partido
- Minutos por gol
- 49
- Goles como local
- 57%
- Empates
- 24%
- Ambos marcan
- 61%
- Porterías a cero
- 5%
- Tarjetas amarillas
- 1103
- 3.60 por partido
- Tarjetas rojas
- 14
Líderes de la temporada
- Más goles marcadosFC Bayern München97
- Mejor ataque (goles por partido)FC Bayern München2.85
- Más goles encajadosSpVgg Greuther Fürth82
- Máximo goleadorRobert Lewandowski 35
- Más asistenciasThomas Müller18
- Más tarjetasDominik Kohr10
- Más porterías a cero (portero)Koen Casteels10
Bundesliga Play-offs










Hamburger SV