
Bundesliga
Clasificación
Regular Season
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 27 | 3 | 4 | 92 | 28 | +64 | 84 | GGGGP | |
| 34 | 18 | 9 | 7 | 53 | 37 | +16 | 63 | GEEGG | |
| 34 | 15 | 10 | 9 | 58 | 44 | +14 | 55 | GPPEG | |
| 34 | 15 | 10 | 9 | 64 | 47 | +17 | 55 | PGEPP | |
| 34 | 15 | 10 | 9 | 66 | 48 | +18 | 55 | GGGPG | |
| 34 | 15 | 8 | 11 | 57 | 53 | +4 | 53 | EPPGG | |
| 34 | 15 | 6 | 13 | 36 | 36 | 0 | 51 | EGGGG | |
| 34 | 14 | 7 | 13 | 45 | 45 | 0 | 49 | PPPGP | |
| 34 | 13 | 8 | 13 | 47 | 52 | -5 | 47 | PGEGP | |
| 34 | 10 | 13 | 11 | 43 | 46 | -3 | 43 | GGEPP | |
| 34 | 10 | 12 | 12 | 37 | 40 | -3 | 42 | EPEEG | |
| 34 | 10 | 11 | 13 | 43 | 46 | -3 | 41 | EGEPP | |
| 34 | 10 | 9 | 15 | 44 | 54 | -10 | 39 | EPPGP | |
| 34 | 9 | 9 | 16 | 38 | 52 | -14 | 36 | GPGGP | |
| 34 | 8 | 12 | 14 | 32 | 56 | -24 | 36 | PPGPG | |
| 34 | 6 | 15 | 13 | 36 | 48 | -12 | 33 | EPPPG | |
| 34 | 8 | 7 | 19 | 29 | 53 | -24 | 31 | PGGPG | |
| 34 | 5 | 7 | 22 | 35 | 70 | -35 | 22 | PEPPP |
- UEFA Champions League
- UEFA Europa League
- UEFA Europa League Qualifiers
- Relegation Play-off
- Relegation
PJ = Partidos jugados, G = Ganados, E = Empatados, P = Perdidos, GF = Goles a favor, GC = Goles en contra, DG = Diferencia de goles, Pts = Puntos
Máximos goleadores
- 1Robert Lewandowski
FC Bayern München29 - 2Nils Petersen
SC Freiburg15 - 3Mark Uth
TSG Hoffenheim14 - 4Niclas Füllkrug
Hannover 9614 - 5Kevin Volland
Bayer 04 Leverkusen14 - 6Andrej Kramaric
TSG Hoffenheim13 - 7Timo Werner
RB Leipzig13 - 8Pierre-Emerick Aubameyang
Borussia Dortmund13 - 9Michael Gregoritsch
FC Augsburg13 - 10Sandro Wagner
FC Bayern München12
Estadísticas de la temporada
- Partidos jugados
- 306
- de 306
- Goles
- 855
- 2.79 por partido
- Minutos por gol
- 32
- Goles como local
- 57%
- Empates
- 27%
- Ambos marcan
- 55%
- Porterías a cero
- 7%
- Tarjetas amarillas
- 1042
- 3.41 por partido
- Tarjetas rojas
- 16
Líderes de la temporada
- Más goles marcadosFC Bayern München92
- Mejor ataque (goles por partido)FC Bayern München2.71
- Más goles encajadosFC Köln70
- Máximo goleadorRobert Lewandowski 29
- Más asistenciasThomas Müller14
- Más tarjetasKyriakos Papadopoulos12
- Más porterías a cero (portero)Ralf Fährmann12
Bundesliga Play-offs










Holstein Kiel