TS
Tobias Stieler
Germany
Estadísticas
- Partidos
- 212
- Tarjetas amarillas
- 3,4
- por partido
- Tarjetas rojas
- 0,1
- por partido
- Penaltis
- 0,3
- por partido
- Faltas
- 21,9
- por partido
Temporadas
| Temporada | Liga | PJ | TA | 2TA | TR | Pen | Faltas | TA/PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Bundesliga | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 41 | 5,0 |
| 2025/2026 | Bundesliga | 14 | 45 | 0 | 4 | 5 | 278 | 3,2 |
| 2024/2025 | Bundesliga | 15 | 61 | 2 | 0 | 3 | 304 | 4,1 |
| 2023/2024 | Bundesliga | 16 | 62 | 0 | 3 | 7 | 378 | 3,9 |
| 2022/2023 | Bundesliga | 15 | 37 | 1 | 0 | 4 | 301 | 2,5 |
| 2021/2022 | Bundesliga | 12 | 42 | 2 | 0 | 4 | 280 | 3,5 |
| 2020/2021 | Bundesliga | 15 | 48 | 2 | 1 | 7 | 369 | 3,2 |
| 2019/2020 | Bundesliga | 16 | 52 | 5 | 1 | 5 | 402 | 3,3 |
| 2018/2019 | Bundesliga | 14 | 36 | 0 | 3 | 6 | 346 | 2,6 |
| 2017/2018 | Bundesliga | 17 | 54 | 1 | 2 | 6 | 524 | 3,2 |
| 2016/2017 | Bundesliga Play-offs | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 39 | 3,0 |
| 2016/2017 | Bundesliga | 18 | 75 | 2 | 2 | 6 | 525 | 4,2 |
| 2015/2016 | Bundesliga | 16 | 62 | 1 | 0 | 5 | 23 | 3,9 |
| 2014/2015 | Bundesliga | 15 | 61 | 1 | 0 | 0 | 454 | 4,1 |
| 2013/2014 | Bundesliga | 13 | 42 | 2 | 3 | 6 | 343 | 3,2 |
| 2012/2013 | Bundesliga | 10 | 34 | 2 | 1 | 1 | 35 | 3,4 |
| 2011/2012 | Bundesliga | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | – | 2,0 |
PJ = Partidos, TA = Tarjetas amarillas, 2TA = Segundas amarillas, TR = Tarjetas rojas, Pen = Penaltis, TA/PJ = Tarjetas amarillas por partido
Temporadas de liga en las competiciones que cubre el sitio.
Últimos partidos como árbitro

Borussia Dortmund
Paderborn