MO
Michael Oliver
Estadísticas
- Partidos
- 433
- Tarjetas amarillas
- 3,4
- por partido
- Tarjetas rojas
- 0,1
- por partido
- Penaltis
- 0,3
- por partido
- Faltas
- 17,7
- por partido
Temporadas
| Temporada | Liga | PJ | TA | 2TA | TR | Pen | Faltas | TA/PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Premier League | 5 | 15 | 0 | 1 | 1 | 115 | 3,0 |
| 2025/2026 | Premier League | 29 | 90 | 1 | 1 | 2 | 665 | 3,1 |
| 2024/2025 | Premier League | 26 | 120 | 4 | 2 | 3 | 602 | 4,6 |
| 2023/2024 | Premier League | 24 | 98 | 2 | 3 | 6 | 500 | 4,1 |
| 2022/2023 | Premier League | 30 | 87 | 0 | 1 | 11 | 654 | 2,9 |
| 2021/2022 | Premier League | 26 | 81 | 3 | 4 | 7 | 552 | 3,1 |
| 2020/2021 | Premier League | 28 | 86 | 2 | 1 | 19 | 626 | 3,1 |
| 2019/2020 | Premier League | 32 | 105 | 0 | 0 | 5 | 672 | 3,3 |
| 2018/2019 | Premier League | 30 | 85 | 2 | 5 | 9 | 638 | 2,8 |
| 2017/2018 | Premier League | 30 | 102 | 1 | 3 | 8 | 659 | 3,4 |
| 2016/2017 | Premier League | 33 | 111 | 0 | 3 | 16 | 716 | 3,4 |
| 2015/2016 | Premier League | 26 | 95 | 2 | 3 | 6 | 131 | 3,7 |
| 2014/2015 | Premier League | 28 | 101 | 3 | 2 | 9 | 572 | 3,6 |
| 2013/2014 | Premier League | 27 | 102 | 1 | 2 | 6 | 581 | 3,8 |
| 2012/2013 | Premier League | 22 | 66 | 0 | 1 | 5 | – | 3,0 |
| 2011/2012 | Premier League | 21 | 52 | 1 | 3 | 7 | – | 2,5 |
| 2010/2011 | Premier League | 16 | 56 | 0 | 2 | 6 | – | 3,5 |
PJ = Partidos, TA = Tarjetas amarillas, 2TA = Segundas amarillas, TR = Tarjetas rojas, Pen = Penaltis, TA/PJ = Tarjetas amarillas por partido
Temporadas de liga en las competiciones que cubre el sitio.
Próximos partidos como árbitro
Últimos partidos como árbitro
- · Premier League · Jornada 5AFC Bournemouth
0 – 1
Liverpool - · Premier League · Jornada 4RivalesManchester United
0 – 1
Manchester City - · Premier League · Jornada 3Hull City
0 – 0
Aston Villa - · Premier League · Jornada 2Chelsea
4 – 3
Brighton & Hove Albion - · Premier League · Jornada 1Brentford
3 – 0
Tottenham Hotspur

Arsenal