
Premier League
Clasificación
Regular Season
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 32 | 2 | 4 | 95 | 23 | +72 | 98 | GGGGG | |
| 38 | 30 | 7 | 1 | 89 | 22 | +67 | 97 | GGGGG | |
| 38 | 21 | 9 | 8 | 63 | 39 | +24 | 72 | PEEGE | |
| 38 | 23 | 2 | 13 | 67 | 39 | +28 | 71 | PGPPE | |
| 38 | 21 | 7 | 10 | 73 | 51 | +22 | 70 | PPPEG | |
| 38 | 19 | 9 | 10 | 65 | 54 | +11 | 66 | PPEEP | |
| 38 | 16 | 9 | 13 | 47 | 46 | +1 | 57 | EGGGP | |
| 38 | 15 | 9 | 14 | 54 | 46 | +8 | 54 | PGEGE | |
| 38 | 15 | 7 | 16 | 51 | 48 | +3 | 52 | PEGPE | |
| 38 | 15 | 7 | 16 | 52 | 55 | -3 | 52 | PEGGG | |
| 38 | 14 | 8 | 16 | 52 | 59 | -7 | 50 | GEPPP | |
| 38 | 14 | 7 | 17 | 51 | 53 | -2 | 49 | PGEGG | |
| 38 | 12 | 9 | 17 | 42 | 48 | -6 | 45 | GGEPG | |
| 38 | 13 | 6 | 19 | 56 | 70 | -14 | 45 | GPEGP | |
| 38 | 11 | 7 | 20 | 45 | 68 | -23 | 40 | GEPPP | |
| 38 | 9 | 12 | 17 | 45 | 65 | -20 | 39 | PEEPE | |
| 38 | 9 | 9 | 20 | 35 | 60 | -25 | 36 | EPEEP | |
| 38 | 10 | 4 | 24 | 34 | 69 | -35 | 34 | GPPPG | |
| 38 | 7 | 5 | 26 | 34 | 81 | -47 | 26 | GGGPP | |
| 38 | 3 | 7 | 28 | 22 | 76 | -54 | 16 | PPPEE |
- UEFA Champions League
- UEFA Europa League
- Relegation
PJ = Partidos jugados, G = Ganados, E = Empatados, P = Perdidos, GF = Goles a favor, GC = Goles en contra, DG = Diferencia de goles, Pts = Puntos
Máximos goleadores
Estadísticas de la temporada
- Partidos jugados
- 380
- de 380
- Goles
- 1072
- 2.82 por partido
- Goles como local
- 56%
- Empates
- 19%
- Ambos marcan
- 51%
- Porterías a cero
- 6%
- Tarjetas amarillas
- 1237
- 3.26 por partido
- Tarjetas rojas
- 29
Líderes de la temporada
- Más goles marcadosManchester City95
- Mejor ataque (goles por partido)Manchester City2.50
- Más goles encajadosFulham81
- Máximo goleadorMohamed Salah22
- Más asistenciasEden Hazard15
- Más tarjetasÉtienne Capoue15
- Más porterías a cero (portero)Alisson19



















