
Premier League
Clasificación
Regular Season
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 23 | 11 | 4 | 78 | 37 | +41 | 80 | GPGEG | |
| 38 | 21 | 8 | 9 | 69 | 33 | +36 | 71 | GGPEP | |
| 38 | 21 | 8 | 9 | 60 | 33 | +27 | 71 | GPGGG | |
| 38 | 19 | 11 | 8 | 72 | 43 | +29 | 68 | PGPPE | |
| 38 | 16 | 14 | 8 | 55 | 46 | +9 | 62 | PEPGG | |
| 38 | 17 | 7 | 14 | 59 | 44 | +15 | 58 | GGGPP | |
| 38 | 13 | 15 | 10 | 51 | 45 | +6 | 54 | PEGPG | |
| 38 | 11 | 16 | 11 | 49 | 43 | +6 | 49 | GGPGE | |
| 38 | 12 | 12 | 14 | 48 | 59 | -11 | 48 | EPEGG | |
| 38 | 12 | 11 | 15 | 45 | 56 | -11 | 47 | GPGPG | |
| 38 | 12 | 11 | 15 | 56 | 71 | -15 | 47 | EGPGE | |
| 38 | 11 | 13 | 14 | 56 | 57 | -1 | 46 | EPGEE | |
| 38 | 13 | 7 | 18 | 46 | 48 | -2 | 46 | GEGPP | |
| 38 | 12 | 10 | 16 | 52 | 56 | -4 | 46 | PPPPP | |
| 38 | 11 | 10 | 17 | 46 | 59 | -13 | 43 | PGEEG | |
| 38 | 9 | 15 | 14 | 40 | 61 | -21 | 42 | PEEGG | |
| 38 | 11 | 7 | 20 | 46 | 66 | -20 | 40 | PEGGP | |
| 38 | 8 | 15 | 15 | 37 | 58 | -21 | 39 | PEPPP | |
| 38 | 10 | 9 | 19 | 55 | 78 | -23 | 39 | EEEGP | |
| 38 | 7 | 12 | 19 | 43 | 70 | -27 | 33 | PPEPP |
- UEFA Champions League
- UEFA Champions League Qualifiers
- UEFA Europa League
- Relegation
PJ = Partidos jugados, G = Ganados, E = Empatados, P = Perdidos, GF = Goles a favor, GC = Goles en contra, DG = Diferencia de goles, Pts = Puntos
Máximos goleadores
- 1Carlos Alberto Tevez
Manchester City20 - 2Dimitar Berbatov
Manchester United20 - 3Robin van Persie
Arsenal18 - 4Darren Bent
Sunderland17 - 5Peter Odemwingie
West Bromwich Albion15 - 6Rafael van der Vaart
Tottenham Hotspur13 - 7Dirk Kuyt
Liverpool13 - 8Andy Carroll
Newcastle United13 - 9Florent Malouda
Chelsea13 - 10Dudley Campbell
Blackpool13
Estadísticas de la temporada
- Partidos jugados
- 380
- de 380
- Goles
- 1063
- 2.80 por partido
- Minutos por gol
- 32
- Goles como local
- 58%
- Empates
- 29%
- Ambos marcan
- 56%
- Porterías a cero
- 7%
- Tarjetas amarillas
- 1245
- 3.28 por partido
- Tarjetas rojas
- 38
Líderes de la temporada
- Más goles marcadosManchester United78
- Mejor ataque (goles por partido)Manchester United2.05
- Más goles encajadosBlackpool78
- Máximo goleadorC. Tevez20
- Más asistenciasNani17
- Más tarjetasCheik Tiote14
- Más porterías a cero (portero)Craig Gordon 1









