
Premier League
Clasificación
Regular Season
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 29 | 6 | 3 | 99 | 26 | +73 | 93 | GGGEG | |
| 38 | 28 | 8 | 2 | 94 | 26 | +68 | 92 | GEGGG | |
| 38 | 21 | 11 | 6 | 76 | 33 | +43 | 74 | PEGEG | |
| 38 | 22 | 5 | 11 | 69 | 40 | +29 | 71 | GEGGG | |
| 38 | 22 | 3 | 13 | 61 | 48 | +13 | 69 | GGPPG | |
| 38 | 16 | 10 | 12 | 57 | 57 | 0 | 58 | PEGPP | |
| 38 | 16 | 8 | 14 | 60 | 51 | +9 | 56 | PPGEP | |
| 38 | 14 | 10 | 14 | 62 | 59 | +3 | 52 | PGGEG | |
| 38 | 12 | 15 | 11 | 42 | 44 | -2 | 51 | EGGEG | |
| 38 | 15 | 6 | 17 | 38 | 43 | -5 | 51 | PEPEP | |
| 38 | 13 | 10 | 15 | 44 | 62 | -18 | 49 | GPPGG | |
| 38 | 11 | 15 | 12 | 50 | 46 | +4 | 48 | GGEPG | |
| 38 | 13 | 7 | 18 | 48 | 56 | -8 | 46 | EPGGP | |
| 38 | 13 | 6 | 19 | 52 | 54 | -2 | 45 | GPEEP | |
| 38 | 9 | 13 | 16 | 43 | 67 | -24 | 40 | EPPPP | |
| 38 | 11 | 6 | 21 | 43 | 66 | -23 | 39 | GEPGP | |
| 38 | 9 | 11 | 18 | 42 | 79 | -37 | 38 | PPPEG | |
| 38 | 7 | 14 | 17 | 34 | 53 | -19 | 35 | GPPEP | |
| 38 | 6 | 5 | 27 | 34 | 77 | -43 | 23 | PPEPP | |
| 38 | 5 | 7 | 26 | 23 | 84 | -61 | 22 | PPPEP |
- UEFA Champions League
- UEFA Europa League
- UEFA Conference League Qualifiers
- Relegation
PJ = Partidos jugados, G = Ganados, E = Empatados, P = Perdidos, GF = Goles a favor, GC = Goles en contra, DG = Diferencia de goles, Pts = Puntos
Máximos goleadores
Estadísticas de la temporada
- Partidos jugados
- 380
- de 380
- Goles
- 1071
- 2.82 por partido
- Minutos por gol
- 31
- Goles como local
- 54%
- Empates
- 23%
- Ambos marcan
- 50%
- Porterías a cero
- 6%
- Tarjetas amarillas
- 1347
- 3.54 por partido
- Tarjetas rojas
- 23
Líderes de la temporada
- Más goles marcadosManchester City99
- Mejor ataque (goles por partido)Manchester City2.61
- Más goles encajadosNorwich City84
- Máximo goleadorHeung-min Son23
- Más asistenciasMohamed Salah13
- Más tarjetasGranit Xhaka11
- Más porterías a cero (portero)Alisson20



















