
Premier League
Clasificación
Regular Season
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 27 | 5 | 6 | 102 | 37 | +65 | 86 | GGGGG | |
| 38 | 26 | 6 | 6 | 101 | 50 | +51 | 84 | GGPEG | |
| 38 | 25 | 7 | 6 | 71 | 27 | +44 | 82 | GPGEG | |
| 38 | 24 | 7 | 7 | 68 | 41 | +27 | 79 | GGGGG | |
| 38 | 21 | 9 | 8 | 61 | 39 | +22 | 72 | PGPPG | |
| 38 | 21 | 6 | 11 | 55 | 51 | +4 | 69 | EGGPG | |
| 38 | 19 | 7 | 12 | 64 | 43 | +21 | 64 | PGPGE | |
| 38 | 15 | 11 | 12 | 54 | 46 | +8 | 56 | PEGGE | |
| 38 | 13 | 11 | 14 | 45 | 52 | -7 | 50 | GEPGG | |
| 38 | 15 | 4 | 19 | 43 | 59 | -16 | 49 | PPPGP | |
| 38 | 13 | 6 | 19 | 33 | 48 | -15 | 45 | GGPEE | |
| 38 | 11 | 9 | 18 | 54 | 54 | 0 | 42 | PGGPG | |
| 38 | 11 | 7 | 20 | 40 | 51 | -11 | 40 | PPPGP | |
| 38 | 10 | 8 | 20 | 41 | 60 | -19 | 38 | GGGGP | |
| 38 | 10 | 8 | 20 | 39 | 61 | -22 | 38 | EPGPP | |
| 38 | 10 | 7 | 21 | 38 | 53 | -15 | 37 | PEPPP | |
| 38 | 7 | 15 | 16 | 43 | 59 | -16 | 36 | PGPPP | |
| 38 | 8 | 9 | 21 | 28 | 62 | -34 | 33 | PPPEP | |
| 38 | 9 | 5 | 24 | 40 | 85 | -45 | 32 | GPEPE | |
| 38 | 7 | 9 | 22 | 32 | 74 | -42 | 30 | GEPPP |
- UEFA Champions League
- UEFA Champions League Qualifiers
- UEFA Europa League
- Relegation
PJ = Partidos jugados, G = Ganados, E = Empatados, P = Perdidos, GF = Goles a favor, GC = Goles en contra, DG = Diferencia de goles, Pts = Puntos
Máximos goleadores
Estadísticas de la temporada
- Partidos jugados
- 380
- de 380
- Goles
- 1052
- 2.77 por partido
- Minutos por gol
- 32
- Goles como local
- 57%
- Empates
- 21%
- Ambos marcan
- 46%
- Porterías a cero
- 7%
- Tarjetas amarillas
- 1292
- 3.40 por partido
- Tarjetas rojas
- 38
Líderes de la temporada
- Más goles marcadosManchester City102
- Mejor ataque (goles por partido)Manchester City2.68
- Más goles encajadosFulham85
- Máximo goleadorLuis Suárez30
- Más asistenciasSteven Gerrard13
- Más tarjetasPablo Zabaleta11
- Más porterías a cero (portero)Petr Čech16



















