
Premier League
Clasificación
Regular Season
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 26 | 7 | 5 | 71 | 27 | +44 | 85 | GGGGG | |
| 38 | 23 | 9 | 6 | 77 | 35 | +42 | 78 | EGGEP | |
| 38 | 20 | 11 | 7 | 69 | 50 | +19 | 71 | GGEGG | |
| 38 | 19 | 8 | 11 | 56 | 49 | +7 | 65 | PPEGG | |
| 38 | 17 | 9 | 12 | 63 | 53 | +10 | 60 | GPEPE | |
| 38 | 13 | 18 | 7 | 58 | 54 | +4 | 57 | EGGEE | |
| 38 | 14 | 12 | 12 | 42 | 48 | -6 | 54 | PEEGG | |
| 38 | 14 | 11 | 13 | 52 | 46 | +6 | 53 | GPGPP | |
| 38 | 14 | 11 | 13 | 55 | 52 | +3 | 53 | PGPEE | |
| 38 | 14 | 10 | 14 | 58 | 52 | +6 | 52 | PPEGP | |
| 38 | 15 | 7 | 16 | 47 | 51 | -4 | 52 | GPPEG | |
| 38 | 14 | 7 | 17 | 53 | 55 | -2 | 49 | PGEGP | |
| 38 | 13 | 10 | 15 | 47 | 50 | -3 | 49 | PEEPP | |
| 38 | 11 | 14 | 13 | 49 | 56 | -7 | 47 | EGEGP | |
| 38 | 11 | 12 | 15 | 41 | 51 | -10 | 45 | PEPEP | |
| 38 | 11 | 11 | 16 | 48 | 51 | -3 | 44 | GGEPE | |
| 38 | 10 | 11 | 17 | 48 | 57 | -9 | 41 | GGEPG | |
| 38 | 10 | 9 | 19 | 46 | 65 | -19 | 39 | GPPPG | |
| 38 | 4 | 10 | 24 | 38 | 75 | -37 | 22 | PPEPE | |
| 38 | 3 | 11 | 24 | 27 | 68 | -41 | 20 | PEPEE |
- UEFA Champions League
- UEFA Europa League
- UEFA Conference League Qualifiers
- Relegation
PJ = Partidos jugados, G = Ganados, E = Empatados, P = Perdidos, GF = Goles a favor, GC = Goles en contra, DG = Diferencia de goles, Pts = Puntos
Máximos goleadores
- 1Erling Haaland
Manchester City27 - 2Igor Thiago
Brentford22 - 3Antoine Semenyo
Manchester City17 - 4Ollie Watkins
Aston Villa16 - 5João Pedro
Chelsea15 - 6Morgan Gibbs-White
Nottingham Forest15 - 7Viktor Gyökeres
Arsenal14 - 8Dominic Calvert-Lewin
Leeds United14 - 9Danny Welbeck
Brighton & Hove Albion13 - 10Eli Junior Éric Anatole Rainha Kroupi
AFC Bournemouth13
Estadísticas de la temporada
- Partidos jugados
- 380
- de 380
- Goles
- 1045
- 2.75 por partido
- Minutos por gol
- 32
- Goles como local
- 56%
- Empates
- 27%
- Ambos marcan
- 56%
- Porterías a cero
- 7%
- Tarjetas amarillas
- 1448
- 3.81 por partido
- Tarjetas rojas
- 30
Líderes de la temporada
- Más goles marcadosManchester City77
- Mejor ataque (goles por partido)Manchester City2.03
- Más goles encajadosBurnley75
- Máximo goleadorErling Haaland27
- Más asistenciasBruno Fernandes21
- Más tarjetasAndré12
- Más porterías a cero (portero)David Raya19










