
Premier League
Clasificación
Regular Season
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 28 | 5 | 5 | 86 | 43 | +43 | 89 | GEPGE | |
| 38 | 23 | 9 | 6 | 66 | 34 | +32 | 78 | GEGGP | |
| 38 | 22 | 9 | 7 | 75 | 39 | +36 | 75 | GGEGG | |
| 38 | 21 | 10 | 7 | 72 | 37 | +35 | 73 | GEGGG | |
| 38 | 21 | 9 | 8 | 66 | 46 | +20 | 72 | EGEGG | |
| 38 | 16 | 15 | 7 | 55 | 40 | +15 | 63 | PGEGP | |
| 38 | 16 | 13 | 9 | 71 | 43 | +28 | 61 | EGEGG | |
| 38 | 14 | 7 | 17 | 53 | 57 | -4 | 49 | GPPPE | |
| 38 | 11 | 13 | 14 | 47 | 51 | -4 | 46 | PEGPP | |
| 38 | 12 | 10 | 16 | 45 | 53 | -8 | 46 | GPEPG | |
| 38 | 10 | 14 | 14 | 41 | 58 | -17 | 44 | GPPGG | |
| 38 | 11 | 10 | 17 | 50 | 60 | -10 | 43 | PPPPG | |
| 38 | 9 | 15 | 14 | 34 | 45 | -11 | 42 | GGEPE | |
| 38 | 9 | 14 | 15 | 49 | 60 | -11 | 41 | EPPEE | |
| 38 | 10 | 11 | 17 | 47 | 69 | -22 | 41 | PGGPE | |
| 38 | 11 | 8 | 19 | 45 | 68 | -23 | 41 | EPEGP | |
| 38 | 9 | 12 | 17 | 41 | 54 | -13 | 39 | GPEEP | |
| 38 | 9 | 9 | 20 | 47 | 73 | -26 | 36 | EGPPE | |
| 38 | 6 | 10 | 22 | 43 | 73 | -30 | 28 | PEGPP | |
| 38 | 4 | 13 | 21 | 30 | 60 | -30 | 25 | PEPPP |
- UEFA Champions League
- UEFA Champions League Qualifiers
- UEFA Europa League
- Relegation
PJ = Partidos jugados, G = Ganados, E = Empatados, P = Perdidos, GF = Goles a favor, GC = Goles en contra, DG = Diferencia de goles, Pts = Puntos
Máximos goleadores
Estadísticas de la temporada
- Partidos jugados
- 380
- de 380
- Goles
- 1063
- 2.80 por partido
- Minutos por gol
- 32
- Goles como local
- 56%
- Empates
- 28%
- Ambos marcan
- 57%
- Porterías a cero
- 9%
- Tarjetas amarillas
- 1259
- 3.31 por partido
- Tarjetas rojas
- 36
Líderes de la temporada
- Más goles marcadosManchester United86
- Mejor ataque (goles por partido)Manchester United2.26
- Más goles encajadosReading73
- Máximo goleadorRobin van Persie26
- Más asistenciasJuan Mata12
- Más tarjetasCraig Gardner11
- Más porterías a cero (portero)Joe Hart12



















