
Premier League
Clasificación
Regular Season
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 23 | 12 | 3 | 68 | 36 | +32 | 81 | EGEGE | |
| 38 | 20 | 11 | 7 | 65 | 36 | +29 | 71 | GEGEG | |
| 38 | 19 | 13 | 6 | 69 | 35 | +34 | 70 | GEEPP | |
| 38 | 19 | 9 | 10 | 71 | 41 | +30 | 66 | EGPEE | |
| 38 | 19 | 9 | 10 | 49 | 35 | +14 | 66 | GEGPG | |
| 38 | 18 | 9 | 11 | 59 | 41 | +18 | 63 | EGGGG | |
| 38 | 16 | 14 | 8 | 65 | 51 | +14 | 62 | GGPGP | |
| 38 | 16 | 12 | 10 | 63 | 50 | +13 | 60 | EPGEE | |
| 38 | 14 | 9 | 15 | 41 | 55 | -14 | 51 | PPEPG | |
| 38 | 12 | 14 | 12 | 59 | 53 | +6 | 50 | GEPEE | |
| 38 | 11 | 14 | 13 | 59 | 55 | +4 | 47 | PGPPG | |
| 38 | 12 | 11 | 15 | 42 | 52 | -10 | 47 | PPGGE | |
| 38 | 12 | 9 | 17 | 40 | 50 | -10 | 45 | PGPPE | |
| 38 | 10 | 13 | 15 | 34 | 48 | -14 | 43 | PEPEE | |
| 38 | 11 | 9 | 18 | 39 | 51 | -12 | 42 | EPPGP | |
| 38 | 11 | 9 | 18 | 45 | 67 | -22 | 42 | PPPEP | |
| 38 | 9 | 12 | 17 | 48 | 62 | -14 | 39 | EEGGE | |
| 38 | 9 | 10 | 19 | 44 | 65 | -21 | 37 | EEGEG | |
| 38 | 9 | 7 | 22 | 39 | 67 | -28 | 34 | PPPGP | |
| 38 | 3 | 8 | 27 | 27 | 76 | -49 | 17 | PPPEP |
- UEFA Champions League
- UEFA Champions League Qualifiers
- UEFA Europa League
- Relegation
PJ = Partidos jugados, G = Ganados, E = Empatados, P = Perdidos, GF = Goles a favor, GC = Goles en contra, DG = Diferencia de goles, Pts = Puntos
Máximos goleadores
Estadísticas de la temporada
- Partidos jugados
- 380
- de 380
- Goles
- 1026
- 2.70 por partido
- Minutos por gol
- 33
- Goles como local
- 55%
- Empates
- 28%
- Ambos marcan
- 52%
- Porterías a cero
- 8%
- Tarjetas amarillas
- 1250
- 3.29 por partido
- Tarjetas rojas
- 34
Líderes de la temporada
- Más goles marcadosManchester City71
- Mejor ataque (goles por partido)Manchester City1.87
- Más goles encajadosAston Villa76
- Máximo goleadorHarry Kane25
- Más asistenciasM. Özil19
- Más tarjetasJack Colback11
- Más porterías a cero (portero)Petr Čech16



















