
Premier League
Clasificación
Regular Season
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 30 | 3 | 5 | 85 | 33 | +52 | 93 | GGGGG | |
| 38 | 26 | 8 | 4 | 86 | 26 | +60 | 86 | GPGGG | |
| 38 | 23 | 9 | 6 | 80 | 39 | +41 | 78 | EGGGG | |
| 38 | 22 | 10 | 6 | 78 | 42 | +36 | 76 | PGEGG | |
| 38 | 23 | 6 | 9 | 77 | 44 | +33 | 75 | GGGGG | |
| 38 | 18 | 15 | 5 | 54 | 29 | +25 | 69 | EPPEG | |
| 38 | 17 | 10 | 11 | 62 | 44 | +18 | 61 | EPPGP | |
| 38 | 12 | 10 | 16 | 41 | 48 | -7 | 46 | EPGEP | |
| 38 | 12 | 10 | 16 | 55 | 67 | -12 | 46 | GGEGE | |
| 38 | 12 | 9 | 17 | 43 | 51 | -8 | 45 | PEPPP | |
| 38 | 12 | 9 | 17 | 47 | 64 | -17 | 45 | EEGPG | |
| 38 | 12 | 8 | 18 | 48 | 63 | -15 | 44 | GGPPE | |
| 38 | 11 | 11 | 16 | 41 | 56 | -15 | 44 | PEEPG | |
| 38 | 12 | 5 | 21 | 50 | 63 | -13 | 41 | PPPGP | |
| 38 | 12 | 5 | 21 | 45 | 70 | -25 | 41 | GEGGG | |
| 38 | 11 | 7 | 20 | 39 | 55 | -16 | 40 | PGEPP | |
| 38 | 11 | 7 | 20 | 40 | 68 | -28 | 40 | PPPPP | |
| 38 | 9 | 7 | 22 | 37 | 80 | -43 | 34 | GEPPP | |
| 38 | 5 | 13 | 20 | 27 | 53 | -26 | 28 | GEPPP | |
| 38 | 6 | 6 | 26 | 29 | 69 | -40 | 24 | PGPPP |
- UEFA Champions League
- UEFA Champions League Qualifiers
- UEFA Europa League
- Relegation
PJ = Partidos jugados, G = Ganados, E = Empatados, P = Perdidos, GF = Goles a favor, GC = Goles en contra, DG = Diferencia de goles, Pts = Puntos
Máximos goleadores
Estadísticas de la temporada
- Partidos jugados
- 380
- de 380
- Goles
- 1064
- 2.80 por partido
- Minutos por gol
- 32
- Goles como local
- 57%
- Empates
- 22%
- Ambos marcan
- 51%
- Porterías a cero
- 7%
- Tarjetas amarillas
- 1410
- 3.71 por partido
- Tarjetas rojas
- 23
Líderes de la temporada
- Más goles marcadosTottenham Hotspur86
- Mejor ataque (goles por partido)Tottenham Hotspur2.26
- Más goles encajadosHull City80
- Máximo goleadorHarry Kane29
- Más asistenciasKevin De Bruyne18
- Más tarjetasJosé Holebas14
- Más porterías a cero (portero)Thibaut Courtois16



















