
Premier League
Clasificación
Regular Season
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 28 | 5 | 5 | 94 | 33 | +61 | 89 | GGGEP | |
| 38 | 26 | 6 | 6 | 88 | 43 | +45 | 84 | GGPPG | |
| 38 | 23 | 6 | 9 | 58 | 43 | +15 | 75 | PGGGG | |
| 38 | 19 | 14 | 5 | 68 | 33 | +35 | 71 | PEGEE | |
| 38 | 19 | 10 | 9 | 75 | 47 | +28 | 67 | GGGEE | |
| 38 | 18 | 8 | 12 | 72 | 53 | +19 | 62 | GPGEP | |
| 38 | 18 | 7 | 13 | 51 | 46 | +5 | 61 | PPGEG | |
| 38 | 18 | 6 | 14 | 70 | 63 | +7 | 60 | PGPPG | |
| 38 | 15 | 14 | 9 | 58 | 46 | +12 | 59 | GPGGG | |
| 38 | 15 | 7 | 16 | 55 | 53 | +2 | 52 | PGGEP | |
| 38 | 11 | 12 | 15 | 40 | 49 | -9 | 45 | GPGEE | |
| 38 | 11 | 11 | 16 | 38 | 47 | -9 | 44 | GEPPE | |
| 38 | 11 | 8 | 19 | 31 | 58 | -27 | 41 | PGPEP | |
| 38 | 11 | 7 | 20 | 42 | 55 | -13 | 40 | PGPGP | |
| 38 | 11 | 6 | 21 | 37 | 71 | -34 | 39 | GPPPP | |
| 38 | 9 | 11 | 18 | 38 | 68 | -30 | 38 | PGEGE | |
| 38 | 8 | 12 | 18 | 34 | 57 | -23 | 36 | EGPEG | |
| 38 | 9 | 7 | 22 | 51 | 68 | -17 | 34 | EPPEG | |
| 38 | 7 | 10 | 21 | 48 | 78 | -30 | 31 | PPEPP | |
| 38 | 6 | 7 | 25 | 36 | 73 | -37 | 25 | PPPPE |
- UEFA Champions League
- UEFA Europa League
- UEFA Conference League Qualifiers
- Relegation
PJ = Partidos jugados, G = Ganados, E = Empatados, P = Perdidos, GF = Goles a favor, GC = Goles en contra, DG = Diferencia de goles, Pts = Puntos
Máximos goleadores
Estadísticas de la temporada
- Partidos jugados
- 380
- de 380
- Goles
- 1084
- 2.85 por partido
- Minutos por gol
- 31
- Goles como local
- 57%
- Empates
- 23%
- Ambos marcan
- 52%
- Porterías a cero
- 27%
- Tarjetas amarillas
- 1375
- 3.62 por partido
- Tarjetas rojas
- 18
Líderes de la temporada
- Más goles marcadosManchester City94
- Mejor ataque (goles por partido)Manchester City2.47
- Más goles encajadosLeeds United78
- Máximo goleadorErling Haaland36
- Más asistenciasLeandro Trossard12
- Más tarjetasJoão Palhinha14
- Más porterías a cero (portero)David de Gea17



















