
Premier League
Clasificación
Regular Season
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 26 | 9 | 3 | 73 | 32 | +41 | 87 | GGEPG | |
| 38 | 24 | 7 | 7 | 83 | 38 | +45 | 79 | GGGGG | |
| 38 | 22 | 9 | 7 | 71 | 36 | +35 | 75 | GPEEG | |
| 38 | 20 | 10 | 8 | 62 | 37 | +25 | 70 | PPGEE | |
| 38 | 19 | 7 | 12 | 58 | 53 | +5 | 64 | EPPGG | |
| 38 | 18 | 8 | 12 | 52 | 48 | +4 | 62 | PGEPP | |
| 38 | 18 | 6 | 14 | 54 | 33 | +21 | 60 | EPPGP | |
| 38 | 16 | 8 | 14 | 46 | 49 | -3 | 56 | GGGPP | |
| 38 | 15 | 9 | 14 | 48 | 45 | +3 | 54 | EPGEG | |
| 38 | 13 | 9 | 16 | 47 | 51 | -4 | 48 | PPPGG | |
| 38 | 12 | 11 | 15 | 48 | 50 | -2 | 47 | GPPGP | |
| 38 | 12 | 11 | 15 | 44 | 47 | -3 | 47 | EGPPP | |
| 38 | 11 | 11 | 16 | 38 | 51 | -13 | 44 | EGEGP | |
| 38 | 11 | 8 | 19 | 46 | 55 | -9 | 41 | PGGEG | |
| 38 | 10 | 9 | 19 | 40 | 63 | -23 | 39 | PPEPG | |
| 38 | 7 | 17 | 14 | 31 | 53 | -22 | 38 | GGEEP | |
| 38 | 10 | 8 | 20 | 31 | 57 | -26 | 38 | PGGPP | |
| 38 | 8 | 11 | 19 | 33 | 51 | -18 | 35 | GPPPE | |
| 38 | 7 | 12 | 19 | 28 | 53 | -25 | 33 | PPGEG | |
| 38 | 8 | 6 | 24 | 42 | 73 | -31 | 30 | EPPGP |
- UEFA Champions League
- UEFA Champions League Qualifiers
- UEFA Europa League
- Relegation
PJ = Partidos jugados, G = Ganados, E = Empatados, P = Perdidos, GF = Goles a favor, GC = Goles en contra, DG = Diferencia de goles, Pts = Puntos
Máximos goleadores
Estadísticas de la temporada
- Partidos jugados
- 380
- de 380
- Goles
- 975
- 2.57 por partido
- Minutos por gol
- 35
- Goles como local
- 57%
- Empates
- 24%
- Ambos marcan
- 49%
- Porterías a cero
- 8%
- Tarjetas amarillas
- 1444
- 3.80 por partido
- Tarjetas rojas
- 37
Líderes de la temporada
- Más goles marcadosManchester City83
- Mejor ataque (goles por partido)Manchester City2.18
- Más goles encajadosQueens Park Rangers73
- Máximo goleadorSergio Agüero26
- Más asistenciasCesc Fàbregas18
- Más tarjetasL. Cattermole14
- Más porterías a cero (portero)Fraser Forster14



















