
Resumen de la temporada
- Partidos
- 20
- Titularidades
- 3
- Minutos
- 589
- Goles
- 3
- Asistencias
- 1
- Tarjetas amarillas
- 3
- G–E–P
- 10–5–5
- Porterías a cero
- 4
Partidos
Las estadísticas partido a partido están disponibles para la temporada actual.
Trayectoria
| Temporada | Liga | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Premier League | Aston Villa | 6 | – | – | 315 |
| 2025/2026 | Premier League | Aston Villa | 21 | 3 | 1 | 851 |
| 2024/2025 | Premier League | Aston Villa | 20 | 3 | 1 | 589 |
| 2023/2024 | Premier League | 32 | 5 | 4 | 2622 | |
| 2021/2022 | Premier League | Chelsea | 6 | 1 | – | 175 |
| 2020/2021 | Premier League | Aston Villa | 24 | 3 | 1 | 1537 |
| 2020/2021 | Premier League | Chelsea | 2 | – | – | 40 |
| 2019/2020 | Premier League | Chelsea | 21 | 1 | 4 | 1104 |
| 2018/2019 | Premier League | Chelsea | 27 | 3 | 5 | 1241 |
| 2017/2018 | Premier League | Chelsea | 2 | – | – | 131 |
| 2016/2017 | Premier League | Everton | 36 | 5 | 8 | 2908 |
| 2015/2016 | Premier League | Everton | 38 | 8 | 8 | 3087 |
| 2014/2015 | Premier League | Everton | 29 | 2 | 2 | 1964 |
| 2013/2014 | Premier League | Everton | 34 | 6 | 1 | 2290 |
| 2012/2013 | Premier League | Everton | 7 | – | – | 206 |
| 2011/2012 | Premier League | Everton | 6 | – | – | 215 |
| 2010/2011 | Premier League | Everton | – | – | – | – |
| Total | 311 | 40 | 35 | 19.275 | ||
Temporadas de liga en las competiciones que cubre el sitio. No se incluyen copas, competiciones europeas ni partidos internacionales.
Palmarés
- Otras competiciones47
Historial de traspasos
- Ross BarkleyLuton Town
Aston Villa1 jul 2024Traspaso5,9m€ - 31 may 2021Fin de cesión
- 30 sep 2020Cesión
Chelsea
Everton