
Resumen de la temporada
- Partidos
- 38
- Titularidades
- 38
- Minutos
- 3420
- Tarjetas amarillas
- 5
- G–E–P
- 13–9–16
- Porterías a cero
- 13
Partidos
Las estadísticas partido a partido están disponibles para la temporada actual.
Trayectoria
| Temporada | Liga | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Premier League | Everton | 6 | – | – | 540 |
| 2025/2026 | Premier League | Everton | 38 | – | – | 3420 |
| 2024/2025 | Premier League | Everton | 38 | – | 1 | 3420 |
| 2023/2024 | Premier League | Everton | 38 | – | – | 3420 |
| 2022/2023 | Premier League | Everton | 37 | – | 1 | 3330 |
| 2021/2022 | Premier League | Everton | 35 | – | – | 3150 |
| 2020/2021 | Premier League | Everton | 31 | – | – | 2743 |
| 2019/2020 | Premier League | Everton | 38 | – | – | 3420 |
| 2018/2019 | Premier League | Everton | 38 | – | – | 3420 |
| 2017/2018 | Premier League | Everton | 38 | – | – | 3420 |
| 2016/2017 | Premier League | Sunderland | 29 | – | – | 2610 |
| 2015/2016 | Premier League | Sunderland | 2 | – | – | 180 |
| 2014/2015 | Premier League | Sunderland | – | – | – | – |
| 2013/2014 | Premier League | Sunderland | – | – | – | – |
| Total | 368 | 0 | 2 | 33.073 | ||
Temporadas de liga en las competiciones que cubre el sitio. No se incluyen copas, competiciones europeas ni partidos internacionales.
Palmarés
- Otras competiciones2
Historial de traspasos
- 1 jul 2017Traspaso28,5m€
Everton
Sunderland