
Resumen de la temporada
- Partidos
- 9
- Titularidades
- 8
- Minutos
- 770
- Tarjetas amarillas
- 2
- G–E–P
- 5–1–3
- Porterías a cero
- 3
Partidos
Las estadísticas partido a partido están disponibles para la temporada actual.
Trayectoria
| Temporada | Liga | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Premier League | Chelsea | 5 | – | – | 450 |
| 2025/2026 | Premier League | 32 | – | 1 | 2836 | |
| 2024/2025 | Premier League | 37 | – | – | 3197 | |
| 2023/2024 | Premier League | 34 | – | – | 3015 | |
| 2022/2023 | Premier League | 36 | – | – | 3141 | |
| 2021/2022 | Premier League | 36 | – | – | 3240 | |
| 2020/2021 | Premier League | 38 | – | – | 3420 | |
| 2019/2020 | Premier League | Arsenal | 9 | – | – | 770 |
| 2018/2019 | Premier League | Arsenal | – | – | – | – |
| 2017/2018 | La Liga | 5 | – | – | 450 | |
| 2016/2017 | Premier League | Arsenal | 2 | – | – | 180 |
| 2014/2015 | Premier League | Arsenal | 4 | – | – | 301 |
| 2012/2013 | Premier League | Arsenal | – | – | – | – |
| Total | 238 | 0 | 1 | 21.000 | ||
Temporadas de liga en las competiciones que cubre el sitio. No se incluyen copas, competiciones europeas ni partidos internacionales.
Palmarés
- Otras competiciones126
Historial de traspasos
- 30 ago 2026Traspaso8,8m€
- 16 sep 2020Traspaso17,4m€
- 30 jun 2018Fin de cesión
- 2 ago 2017Cesión
Chelsea
Arsenal
Aston Villa
Getafe