
La Liga
Clasificación
Regular Season
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 28 | 9 | 1 | 99 | 29 | +70 | 93 | GEGPG | |
| 38 | 23 | 10 | 5 | 58 | 22 | +36 | 79 | EGPGE | |
| 38 | 22 | 10 | 6 | 94 | 44 | +50 | 76 | GEPGE | |
| 38 | 22 | 7 | 9 | 65 | 38 | +27 | 73 | EEPGG | |
| 38 | 18 | 7 | 13 | 57 | 50 | +7 | 61 | GGPGE | |
| 38 | 18 | 6 | 14 | 60 | 61 | -1 | 60 | EGPEP | |
| 38 | 17 | 7 | 14 | 49 | 58 | -9 | 58 | PGGEG | |
| 38 | 15 | 10 | 13 | 42 | 33 | +9 | 55 | GEGPG | |
| 38 | 14 | 9 | 15 | 44 | 50 | -6 | 51 | PEGGE | |
| 38 | 14 | 9 | 15 | 50 | 59 | -9 | 51 | PEPPG | |
| 38 | 12 | 13 | 13 | 36 | 42 | -6 | 49 | GEGGG | |
| 38 | 14 | 7 | 17 | 66 | 59 | +7 | 49 | PGPGP | |
| 38 | 13 | 10 | 15 | 59 | 60 | -1 | 49 | EPEPG | |
| 38 | 15 | 2 | 21 | 40 | 50 | -10 | 47 | GPGGP | |
| 38 | 11 | 13 | 14 | 44 | 58 | -14 | 46 | GGGGP | |
| 38 | 10 | 13 | 15 | 41 | 49 | -8 | 43 | PPGPP | |
| 38 | 12 | 7 | 19 | 34 | 51 | -17 | 43 | EPPPG | |
| 38 | 6 | 11 | 21 | 38 | 76 | -38 | 29 | EPEPP | |
| 38 | 5 | 7 | 26 | 24 | 74 | -50 | 22 | PEPPP | |
| 38 | 5 | 5 | 28 | 24 | 61 | -37 | 20 | GPPPP |
- UEFA Champions League
- UEFA Europa League
- UEFA Europa League Qualifiers
- Relegation
PJ = Partidos jugados, G = Ganados, E = Empatados, P = Perdidos, GF = Goles a favor, GC = Goles en contra, DG = Diferencia de goles, Pts = Puntos
Máximos goleadores
Estadísticas de la temporada
- Partidos jugados
- 380
- de 380
- Goles
- 1020
- 2.68 por partido
- Goles como local
- 57%
- Empates
- 23%
- Ambos marcan
- 47%
- Porterías a cero
- 8%
- Tarjetas amarillas
- 1902
- 5.01 por partido
- Tarjetas rojas
- 21
Líderes de la temporada
- Más goles marcadosFC Barcelona99
- Mejor ataque (goles por partido)FC Barcelona2.61
- Más goles encajadosDeportivo La Coruña76
- Máximo goleadorLionel Messi34
- Más asistenciasLionel Messi12
- Más tarjetasDani Parejo16



















