RM
Robert Madley
Estadísticas
- Partidos
- 93
- Tarjetas amarillas
- 3,4
- por partido
- Tarjetas rojas
- 0,1
- por partido
- Penaltis
- 0,3
- por partido
- Faltas
- 16,4
- por partido
Temporadas
| Temporada | Liga | PJ | TA | 2TA | TR | Pen | Faltas | TA/PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Premier League | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34 | 7,0 |
| 2023/2024 | Premier League | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4,0 |
| 2022/2023 | Premier League | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 27 | 6,0 |
| 2017/2018 | Premier League | 18 | 55 | 2 | 0 | 3 | 346 | 3,1 |
| 2016/2017 | Premier League | 28 | 118 | 1 | 1 | 12 | 700 | 4,2 |
| 2015/2016 | Premier League | 26 | 72 | 0 | 5 | 13 | 52 | 2,8 |
| 2014/2015 | Premier League | 12 | 34 | 1 | 0 | 0 | 218 | 2,8 |
| 2013/2014 | Premier League | 5 | 19 | 1 | 0 | 1 | 129 | 3,8 |
| 2012/2013 | Premier League | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | – | 4,0 |
PJ = Partidos, TA = Tarjetas amarillas, 2TA = Segundas amarillas, TR = Tarjetas rojas, Pen = Penaltis, TA/PJ = Tarjetas amarillas por partido
Temporadas de liga en las competiciones que cubre el sitio.