
Resumen de la temporada
- Partidos
- 1
- Minutos
- 5
- Valoración media
- 6.48
- G–E–P
- 1–0–0
- Porterías a cero
- 1
Partidos
- · Jornada 4EChelsea
2 – 2
Hull CitySuplente - · Jornada 3EHull City
0 – 0
Aston VillaSuplente - · Jornada 2GCoventry City
0 – 1
Hull CitySuplente - · Jornada 1GHull City
2 – 0
Manchester UnitedSuplente · 5' · valoración 6.5
Trayectoria
| Temporada | Liga | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Premier League | Hull City | 1 | – | – | 5 |
| 2024/2025 | Premier League | 2 | – | – | 20 | |
| 2023/2024 | Premier League | 3 | – | – | 85 | |
| 2022/2023 | Premier League | 17 | – | – | 603 | |
| 2021/2022 | Premier League | 17 | 1 | 1 | 1434 | |
| 2021/2022 | Premier League | 16 | – | – | 1440 | |
| 2020/2021 | Premier League | 38 | – | 2 | 3405 | |
| 2019/2020 | Premier League | 28 | 1 | 2 | 2295 | |
| 2018/2019 | Premier League | 16 | 1 | 3 | 1185 | |
| 2017/2018 | Premier League | 2 | – | – | 167 | |
| 2016/2017 | Premier League | 5 | – | – | 374 | |
| 2015/2016 | Premier League | 14 | – | 1 | 1071 | |
| 2014/2015 | Premier League | 6 | – | – | 224 | |
| 2013/2014 | Premier League | – | – | – | – | |
| Total | 165 | 3 | 9 | 12.308 | ||
Temporadas de liga en las competiciones que cubre el sitio. No se incluyen copas, competiciones europeas ni partidos internacionales.
Palmarés
- Otras competiciones13
Historial de lesiones
- Ankle Problems
Hull City9 oct 2026 – en curso1 partido perdido
Lesiones y sanciones registradas en las competiciones del sitio desde la temporada actual.
Historial de traspasos
- 23 jul 2026Libre
- 1 jul 2026Traspaso
- Matt Targett
Newcastle UnitedMiddlesbrough27 ago 2025Cesión - 1 jul 2022Traspaso17,5m€
- 31 may 2022Fin de cesión
- 31 ene 2022Cesión
- Matt TargettSouthampton
Aston Villa1 jul 2019Traspaso15,5m€