
Resumen de la temporada
- Partidos
- 20
- Titularidades
- 9
- Minutos
- 993
- Goles
- 9
- Asistencias
- 1
- Tarjetas amarillas
- 3
- G–E–P
- 10–3–7
- Porterías a cero
- 5
Partidos
Las estadísticas partido a partido están disponibles para la temporada actual.
Trayectoria
| Temporada | Liga | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Premier League | Brentford | 4 | – | – | 18 |
| 2025/2026 | Premier League | 32 | 7 | 1 | 1246 | |
| 2024/2025 | Premier League | 18 | – | – | 357 | |
| 2023/2024 | Premier League | 20 | 9 | 1 | 993 | |
| 2022/2023 | Premier League | 31 | 18 | 5 | 1885 | |
| 2021/2022 | Premier League | 18 | 8 | – | 1389 | |
| 2020/2021 | Premier League | 26 | 12 | 5 | 2085 | |
| 2019/2020 | Premier League | 35 | 8 | 1 | 2910 | |
| 2018/2019 | Premier League | 30 | 14 | 9 | 2535 | |
| 2017/2018 | Premier League | 28 | 8 | 2 | 1990 | |
| 2016/2017 | Premier League | 20 | 6 | – | 1366 | |
| 2015/2016 | Premier League | 13 | 5 | – | 772 | |
| Total | 275 | 95 | 24 | 17.546 | ||
Temporadas de liga en las competiciones que cubre el sitio. No se incluyen copas, competiciones europeas ni partidos internacionales.
Palmarés
- Otras competiciones21
Historial de traspasos
- Callum WilsonWest Ham United
Brentford9 jul 2026Libre - Callum Wilson
Newcastle UnitedWest Ham United2 ago 2025Libre - 7 sep 2020Traspaso22,3m€
- 4 jul 2014Traspaso3,7m€
AFC Bournemouth
Coventry City