HO
Harm Osmers
Estadísticas
- Partidos
- 140
- Tarjetas amarillas
- 3,6
- por partido
- Tarjetas rojas
- 0,1
- por partido
- Penaltis
- 0,3
- por partido
- Faltas
- 22,5
- por partido
Temporadas
| Temporada | Liga | PJ | TA | 2TA | TR | Pen | Faltas | TA/PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Bundesliga | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 44 | 2,0 |
| 2025/2026 | Bundesliga | 13 | 62 | 2 | 0 | 6 | 259 | 4,8 |
| 2024/2025 | Bundesliga | 15 | 53 | 1 | 1 | 5 | 331 | 3,5 |
| 2023/2024 | Bundesliga | 16 | 56 | 2 | 1 | 4 | 332 | 3,5 |
| 2022/2023 | Bundesliga | 15 | 81 | 3 | 3 | 4 | 357 | 5,4 |
| 2021/2022 | Bundesliga Play-offs | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3,0 |
| 2021/2022 | Bundesliga | 15 | 43 | 1 | 1 | 5 | 310 | 2,9 |
| 2020/2021 | Bundesliga | 14 | 40 | 0 | 0 | 5 | 346 | 2,9 |
| 2019/2020 | Bundesliga | 15 | 54 | 2 | 0 | 1 | 338 | 3,6 |
| 2018/2019 | Bundesliga | 12 | 36 | 0 | 2 | 3 | 253 | 3,0 |
| 2017/2018 | Bundesliga | 13 | 47 | 0 | 3 | 5 | 318 | 3,6 |
| 2016/2017 | Bundesliga | 9 | 30 | 1 | 0 | 2 | 236 | 3,3 |
PJ = Partidos, TA = Tarjetas amarillas, 2TA = Segundas amarillas, TR = Tarjetas rojas, Pen = Penaltis, TA/PJ = Tarjetas amarillas por partido
Temporadas de liga en las competiciones que cubre el sitio.
Últimos partidos como árbitro

Hamburger SV
Paderborn