AM
Andy Madley
Estadísticas
- Partidos
- 133
- Tarjetas amarillas
- 3,5
- por partido
- Tarjetas rojas
- 0,1
- por partido
- Penaltis
- 0,2
- por partido
- Faltas
- 22,8
- por partido
Temporadas
| Temporada | Liga | PJ | TA | 2TA | TR | Pen | Faltas | TA/PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Premier League | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 63 | 4,0 |
| 2025/2026 | Premier League | 21 | 74 | 0 | 5 | 6 | 480 | 3,5 |
| 2024/2025 | Premier League | 20 | 77 | 0 | 1 | 2 | 455 | 3,9 |
| 2023/2024 | Premier League | 22 | 91 | 2 | 0 | 1 | 510 | 4,1 |
| 2022/2023 | Premier League | 24 | 89 | 2 | 1 | 4 | 524 | 3,7 |
| 2021/2022 | Premier League | 15 | 37 | 1 | 1 | 4 | 355 | 2,5 |
| 2020/2021 | Premier League | 14 | 35 | 1 | 0 | 3 | 347 | 2,5 |
| 2019/2020 | Premier League | 11 | 38 | 0 | 1 | 2 | 245 | 3,5 |
| 2018/2019 | Premier League | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1,0 |
| 2017/2018 | Premier League | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 22 | 4,0 |
PJ = Partidos, TA = Tarjetas amarillas, 2TA = Segundas amarillas, TR = Tarjetas rojas, Pen = Penaltis, TA/PJ = Tarjetas amarillas por partido
Temporadas de liga en las competiciones que cubre el sitio.
Próximos partidos como árbitro

Coventry City
Chelsea
Nottingham Forest
Manchester City