
Resumen de la temporada
- Partidos
- 37
- Titularidades
- 35
- Minutos
- 3160
- Goles
- 5
- Asistencias
- 10
- Tarjetas amarillas
- 9
- G–E–P
- 9–9–19
- Porterías a cero
- 4
Partidos
Las estadísticas partido a partido están disponibles para la temporada actual.
Trayectoria
| Temporada | Liga | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Premier League | Nottingham Forest | 6 | 1 | 2 | 540 |
| 2025/2026 | Premier League | Nottingham Forest | 37 | 15 | 4 | 3112 |
| 2024/2025 | Premier League | Nottingham Forest | 34 | 7 | 9 | 2823 |
| 2023/2024 | Premier League | Nottingham Forest | 37 | 5 | 10 | 3160 |
| 2022/2023 | Premier League | Nottingham Forest | 35 | 5 | 8 | 2978 |
| 2022/2023 | Premier League | 2 | – | – | 180 | |
| 2021/2022 | Premier League | 2 | – | – | 7 | |
| 2020/2021 | Premier League | 11 | 1 | – | 410 | |
| 2019/2020 | Premier League | 7 | – | – | 126 | |
| 2018/2019 | Premier League | 26 | – | 1 | 649 | |
| Total | 197 | 34 | 34 | 13.985 | ||
Temporadas de liga en las competiciones que cubre el sitio. No se incluyen copas, competiciones europeas ni partidos internacionales.
Palmarés
- Otras competiciones31
Historial de traspasos
- Morgan Gibbs-WhiteWolverhampton Wanderers
Nottingham Forest19 ago 2022Traspaso29,5m€