TH
Tony Harrington
England
Estadísticas
- Partidos
- 51
- Tarjetas amarillas
- 3,8
- por partido
- Tarjetas rojas
- 0,1
- por partido
- Penaltis
- 0,3
- por partido
- Faltas
- 21,4
- por partido
Temporadas
| Temporada | Liga | PJ | TA | 2TA | TR | Pen | Faltas | TA/PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Premier League | 3 | 9 | 0 | 1 | 2 | 56 | 3,0 |
| 2025/2026 | Premier League | 11 | 35 | 0 | 1 | 1 | 230 | 3,2 |
| 2024/2025 | Premier League | 18 | 81 | 1 | 2 | 3 | 407 | 4,5 |
| 2023/2024 | Premier League | 10 | 38 | 0 | 1 | 5 | 217 | 3,8 |
| 2022/2023 | Premier League | 6 | 23 | 0 | 0 | 2 | 117 | 3,8 |
| 2021/2022 | Premier League | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 64 | 2,3 |
PJ = Partidos, TA = Tarjetas amarillas, 2TA = Segundas amarillas, TR = Tarjetas rojas, Pen = Penaltis, TA/PJ = Tarjetas amarillas por partido
Temporadas de liga en las competiciones que cubre el sitio.

Hull City
Brighton & Hove Albion
Brentford