MS
Michael Salisbury
Estadísticas
- Partidos
- 63
- Tarjetas amarillas
- 4,0
- por partido
- Tarjetas rojas
- 0,1
- por partido
- Penaltis
- 0,4
- por partido
- Faltas
- 22,7
- por partido
Temporadas
| Temporada | Liga | PJ | TA | 2TA | TR | Pen | Faltas | TA/PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Premier League | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 65 | 2,3 |
| 2025/2026 | Premier League | 14 | 62 | 0 | 1 | 8 | 307 | 4,4 |
| 2024/2025 | Premier League | 14 | 47 | 1 | 2 | 3 | 304 | 3,4 |
| 2023/2024 | Premier League | 14 | 55 | 1 | 2 | 10 | 332 | 3,9 |
| 2022/2023 | Premier League | 15 | 72 | 1 | 2 | 1 | 350 | 4,8 |
| 2021/2022 | Premier League | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 | 69 | 4,0 |
PJ = Partidos, TA = Tarjetas amarillas, 2TA = Segundas amarillas, TR = Tarjetas rojas, Pen = Penaltis, TA/PJ = Tarjetas amarillas por partido
Temporadas de liga en las competiciones que cubre el sitio.

Everton
Newcastle United
Fulham