
Resumen de la temporada
- Partidos
- 25
- Titularidades
- 12
- Minutos
- 1158
- Goles
- 6
- Asistencias
- 1
- Tarjetas amarillas
- 2
- G–E–P
- 8–8–9
- Porterías a cero
- 3
Partidos
Las estadísticas partido a partido están disponibles para la temporada actual.
Trayectoria
| Temporada | Liga | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Premier League | Leeds United | 5 | – | – | 164 |
| 2025/2026 | Premier League | Fulham | 36 | 10 | 7 | 2694 |
| 2024/2025 | Premier League | Fulham | 25 | 6 | 1 | 1158 |
| 2023/2024 | Premier League | Fulham | 35 | 4 | 6 | 1622 |
| 2022/2023 | Premier League | Fulham | 29 | 2 | 3 | 1097 |
| 2019/2020 | Premier League | 31 | 7 | – | 1653 | |
| 2016/2017 | Premier League | Liverpool | – | – | – | – |
| Total | 161 | 29 | 17 | 8388 | ||
Temporadas de liga en las competiciones que cubre el sitio. No se incluyen copas, competiciones europeas ni partidos internacionales.
Palmarés
- Otras competiciones11
Historial de traspasos
- 8 jul 2026Libre
- 31 jul 2020Fin de cesión
- 6 ago 2019Cesión2,7m€
- Harry Wilson
Hull CityLiverpool U2131 may 2018Fin de cesión - Harry WilsonLiverpool U21
Hull City31 ene 2018Cesión
Leeds United
Fulham
Liverpool
AFC Bournemouth