TR
Tim Robinson
England
Estadísticas
- Partidos
- 49
- Tarjetas amarillas
- 4,4
- por partido
- Tarjetas rojas
- 0,1
- por partido
- Penaltis
- 0,2
- por partido
- Faltas
- 23,3
- por partido
Temporadas
| Temporada | Liga | PJ | TA | 2TA | TR | Pen | Faltas | TA/PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Premier League | 10 | 45 | 0 | 3 | 2 | 232 | 4,5 |
| 2024/2025 | Premier League | 15 | 70 | 1 | 1 | 3 | 347 | 4,7 |
| 2023/2024 | Premier League | 21 | 90 | 0 | 0 | 6 | 481 | 4,3 |
| 2022/2023 | Premier League | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 57 | 4,5 |
| 2019/2020 | Premier League | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2,0 |
PJ = Partidos, TA = Tarjetas amarillas, 2TA = Segundas amarillas, TR = Tarjetas rojas, Pen = Penaltis, TA/PJ = Tarjetas amarillas por partido
Temporadas de liga en las competiciones que cubre el sitio.