
Resumen de la temporada
- Partidos
- 34
- Titularidades
- 34
- Minutos
- 3060
- Tarjetas amarillas
- 1
- G–E–P
- 23–8–3
- Porterías a cero
- 18
Partidos
Las estadísticas partido a partido están disponibles para la temporada actual.
Trayectoria
| Temporada | Liga | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | La Liga | Real Madrid | 8 | – | – | 720 |
| 2025/2026 | La Liga | Real Madrid | 32 | – | – | 2880 |
| 2024/2025 | La Liga | Real Madrid | 30 | – | – | 2700 |
| 2023/2024 | La Liga | Real Madrid | 4 | – | – | 333 |
| 2022/2023 | La Liga | Real Madrid | 31 | – | – | 2790 |
| 2021/2022 | La Liga | Real Madrid | 36 | – | – | 3240 |
| 2020/2021 | La Liga | Real Madrid | 38 | – | – | 3420 |
| 2019/2020 | La Liga | Real Madrid | 34 | – | – | 3060 |
| 2018/2019 | La Liga | Real Madrid | 27 | – | – | 2430 |
| 2017/2018 | Premier League | Chelsea | 35 | – | – | 3150 |
| 2016/2017 | Premier League | Chelsea | 36 | – | – | 3240 |
| 2015/2016 | Premier League | Chelsea | 23 | – | – | 2020 |
| 2014/2015 | Premier League | Chelsea | 32 | – | – | 2814 |
| 2013/2014 | La Liga | 37 | – | – | 450 | |
| 2012/2013 | La Liga | 37 | – | – | 3330 | |
| 2011/2012 | La Liga | 37 | – | – | 3261 | |
| Total | 477 | 0 | 0 | 39.838 | ||
Temporadas de liga en las competiciones que cubre el sitio. No se incluyen copas, competiciones europeas ni partidos internacionales.
Palmarés
- La Liga44
Temporadas con título
2023/2024, 2021/2022, 2019/2020, 2013/2014
- Premier League2
Temporadas con título
2016/2017, 2014/2015
- Otras competiciones1111
Historial de traspasos
- 9 ago 2018Traspaso35m€
- 30 jun 2014Fin de cesión
- 27 jul 2011Cesión1,2m€
Real Madrid
Chelsea
Atlético de Madrid