
Resumen de la temporada
- Partidos
- 35
- Titularidades
- 35
- Minutos
- 3089
- Asistencias
- 1
- Tarjetas amarillas
- 8
- G–E–P
- 14–7–14
- Porterías a cero
- 9
Partidos
Las estadísticas partido a partido están disponibles para la temporada actual.
Trayectoria
| Temporada | Liga | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Premier League | Fulham | 5 | – | – | 431 |
| 2025/2026 | Premier League | Fulham | 22 | 1 | – | 1493 |
| 2024/2025 | Premier League | Fulham | 36 | – | 10 | 3167 |
| 2023/2024 | Premier League | Fulham | 37 | – | 6 | 3270 |
| 2022/2023 | Premier League | Fulham | 35 | – | 1 | 3089 |
| 2020/2021 | Premier League | Fulham | 28 | – | – | 2161 |
| Total | 163 | 1 | 17 | 13.611 | ||
Temporadas de liga en las competiciones que cubre el sitio. No se incluyen copas, competiciones europeas ni partidos internacionales.
Palmarés
- Otras competiciones51
Historial de lesiones
- Ankle Injury
Fulham8 oct 2026 – en curso1 partido perdido
Lesiones y sanciones registradas en las competiciones del sitio desde la temporada actual.
Historial de traspasos
- Antonee RobinsonWigan Athletic
Fulham20 ago 2020Traspaso2,1m€