MÁ
Miguel Ángel Ortiz Arias
Estadísticas
- Partidos
- 99
- Tarjetas amarillas
- 4,4
- por partido
- Tarjetas rojas
- 0,3
- por partido
- Penaltis
- 0,3
- por partido
- Faltas
- 23,4
- por partido
Temporadas
| Temporada | Liga | PJ | TA | 2TA | TR | Pen | Faltas | TA/PJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | La Liga | 5 | 21 | 1 | 2 | 2 | 107 | 4,2 |
| 2025/2026 | La Liga | 20 | 84 | 1 | 3 | 4 | 455 | 4,2 |
| 2024/2025 | La Liga | 19 | 77 | 1 | 4 | 3 | 378 | 4,1 |
| 2023/2024 | La Liga | 21 | 81 | 2 | 5 | 5 | 542 | 3,9 |
| 2022/2023 | La Liga | 17 | 83 | 6 | 7 | 7 | 425 | 4,9 |
| 2021/2022 | La Liga | 17 | 86 | 4 | 5 | 5 | 408 | 5,1 |
PJ = Partidos, TA = Tarjetas amarillas, 2TA = Segundas amarillas, TR = Tarjetas rojas, Pen = Penaltis, TA/PJ = Tarjetas amarillas por partido
Temporadas de liga en las competiciones que cubre el sitio.

Real Madrid
Villarreal
Real Sociedad
Valencia
Athletic Club