
La Liga
Clasificación
Regular Season
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 27 | 6 | 5 | 105 | 35 | +70 | 87 | GEPPE | |
| 38 | 25 | 3 | 10 | 83 | 52 | +31 | 78 | PPPPP | |
| 38 | 21 | 7 | 10 | 54 | 39 | +15 | 70 | GGEGG | |
| 38 | 20 | 7 | 11 | 80 | 57 | +23 | 67 | GGGGG | |
| 38 | 18 | 11 | 9 | 61 | 54 | +7 | 65 | PEGGG | |
| 38 | 18 | 8 | 12 | 68 | 54 | +14 | 62 | PGPPG | |
| 38 | 16 | 10 | 12 | 48 | 47 | +1 | 58 | GGEPE | |
| 38 | 15 | 10 | 13 | 55 | 59 | -4 | 55 | PGPEP | |
| 38 | 14 | 9 | 15 | 53 | 60 | -7 | 51 | GPGGP | |
| 38 | 12 | 11 | 15 | 46 | 49 | -3 | 47 | GPGGG | |
| 38 | 12 | 10 | 16 | 49 | 48 | +1 | 46 | PPGGE | |
| 38 | 13 | 7 | 18 | 45 | 61 | -16 | 46 | GGPPP | |
| 38 | 12 | 8 | 18 | 47 | 62 | -15 | 44 | EGPPP | |
| 38 | 10 | 13 | 15 | 41 | 47 | -6 | 43 | PPEGG | |
| 38 | 12 | 7 | 19 | 46 | 58 | -12 | 43 | PEPPE | |
| 38 | 14 | 1 | 23 | 47 | 79 | -32 | 43 | EPGGG | |
| 38 | 10 | 12 | 16 | 50 | 56 | -6 | 42 | PGEGE | |
| 38 | 10 | 12 | 16 | 51 | 58 | -7 | 42 | PPGEE | |
| 38 | 10 | 5 | 23 | 38 | 69 | -31 | 35 | GEGPP | |
| 38 | 8 | 9 | 21 | 34 | 57 | -23 | 33 | GPPPP |
- UEFA Champions League
- UEFA Champions League Qualifiers
- UEFA Europa League
- Relegation
PJ = Partidos jugados, G = Ganados, E = Empatados, P = Perdidos, GF = Goles a favor, GC = Goles en contra, DG = Diferencia de goles, Pts = Puntos
Estadísticas de la temporada
- Partidos jugados
- 380
- de 380
- Goles
- 1101
- 2.90 por partido
- Minutos por gol
- 31
- Goles como local
- 57%
- Empates
- 22%
- Ambos marcan
- 54%
- Porterías a cero
- 5%
- Tarjetas amarillas
- 2136
- 5.62 por partido
- Tarjetas rojas
- 75
Líderes de la temporada
- Más goles marcadosFC Barcelona105
- Mejor ataque (goles por partido)FC Barcelona2.76
- Más goles encajadosSporting Gijón79
- Máximo goleadorDiego Forlán Corazo32
- Más asistenciasDani Alves1
- Más tarjetasFernando Navarro16



















