
La Liga
Clasificación
Regular Season
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 27 | 4 | 7 | 84 | 36 | +48 | 85 | GGGEG | |
| 38 | 24 | 5 | 9 | 63 | 40 | +23 | 77 | GGGGG | |
| 38 | 19 | 10 | 9 | 76 | 43 | +33 | 67 | PGPPG | |
| 38 | 19 | 7 | 12 | 66 | 47 | +19 | 64 | EGGGP | |
| 38 | 20 | 4 | 14 | 75 | 49 | +26 | 64 | EGGGG | |
| 38 | 17 | 9 | 12 | 42 | 41 | +1 | 60 | PGPEG | |
| 38 | 15 | 14 | 9 | 69 | 54 | +15 | 59 | GGGGG | |
| 38 | 14 | 10 | 14 | 42 | 45 | -3 | 52 | PEPPG | |
| 38 | 15 | 7 | 16 | 46 | 47 | -1 | 52 | GPGPP | |
| 38 | 15 | 6 | 17 | 48 | 62 | -14 | 51 | GPGGG | |
| 38 | 13 | 11 | 14 | 40 | 43 | -3 | 50 | PPGEP | |
| 38 | 13 | 9 | 16 | 43 | 53 | -10 | 48 | EEPPP | |
| 38 | 12 | 11 | 15 | 44 | 48 | -4 | 47 | EPGEE | |
| 38 | 12 | 11 | 15 | 45 | 51 | -6 | 47 | PEEPE | |
| 38 | 11 | 12 | 15 | 42 | 57 | -15 | 45 | GPEEE | |
| 38 | 11 | 11 | 16 | 40 | 60 | -20 | 44 | GPPGE | |
| 38 | 12 | 7 | 19 | 37 | 44 | -7 | 43 | PPPGP | |
| 38 | 10 | 12 | 16 | 50 | 61 | -11 | 42 | EGPEP | |
| 38 | 7 | 9 | 22 | 36 | 65 | -29 | 30 | EPPPP | |
| 38 | 7 | 5 | 26 | 33 | 75 | -42 | 26 | PEPPP |
PJ = Partidos jugados, G = Ganados, E = Empatados, P = Perdidos, GF = Goles a favor, GC = Goles en contra, DG = Diferencia de goles, Pts = Puntos
Máximos goleadores
Estadísticas de la temporada
- Partidos jugados
- 380
- de 380
- Goles
- 1021
- 2.69 por partido
- Minutos por gol
- 33
- Goles como local
- 58%
- Empates
- 23%
- Ambos marcan
- 49%
- Porterías a cero
- 7%
- Tarjetas amarillas
- 2031
- 5.34 por partido
- Tarjetas rojas
- 64
Líderes de la temporada
- Más goles marcadosReal Madrid84
- Mejor ataque (goles por partido)Real Madrid2.21
- Más goles encajadosLevante75
- Máximo goleadorDani Güiza27
- Más tarjetasSergio Ramos17



















