
Bundesliga
Clasificación
Regular Season
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 21 | 6 | 7 | 80 | 41 | +39 | 69 | GPGGG | |
| 34 | 20 | 7 | 7 | 71 | 42 | +29 | 67 | GGGEG | |
| 34 | 19 | 7 | 8 | 63 | 43 | +20 | 64 | EGGGP | |
| 34 | 19 | 6 | 9 | 48 | 41 | +7 | 63 | EGGEP | |
| 34 | 19 | 4 | 11 | 49 | 47 | +2 | 61 | EPGPG | |
| 34 | 15 | 14 | 5 | 60 | 37 | +23 | 59 | GGPGE | |
| 34 | 15 | 10 | 9 | 63 | 49 | +14 | 55 | PGGEG | |
| 34 | 14 | 8 | 12 | 47 | 35 | +12 | 50 | PPPEP | |
| 34 | 14 | 7 | 13 | 59 | 46 | +13 | 49 | GEPGP | |
| 34 | 12 | 9 | 13 | 64 | 50 | +14 | 45 | PGGPP | |
| 34 | 10 | 10 | 14 | 49 | 69 | -20 | 40 | GEGPE | |
| 34 | 11 | 6 | 17 | 35 | 50 | -15 | 39 | GPPGE | |
| 34 | 8 | 9 | 17 | 39 | 60 | -21 | 33 | PEPPP | |
| 34 | 7 | 11 | 16 | 39 | 55 | -16 | 32 | PPPGE | |
| 34 | 8 | 7 | 19 | 39 | 62 | -23 | 31 | PGGPE | |
| 34 | 8 | 6 | 20 | 30 | 57 | -27 | 30 | EPPPG | |
| 34 | 8 | 5 | 21 | 30 | 54 | -24 | 29 | EPPGG | |
| 34 | 4 | 16 | 14 | 29 | 56 | -27 | 28 | EEPPE |
- UEFA Champions League
- UEFA Champions League Qualifiers
- UEFA Europa League
- Relegation Play-off
- Relegation
PJ = Partidos jugados, G = Ganados, E = Empatados, P = Perdidos, GF = Goles a favor, GC = Goles en contra, DG = Diferencia de goles, Pts = Puntos
Máximos goleadores
Estadísticas de la temporada
- Partidos jugados
- 306
- de 306
- Goles
- 894
- 2.92 por partido
- Minutos por gol
- 30
- Goles como local
- 58%
- Empates
- 24%
- Ambos marcan
- 55%
- Porterías a cero
- 5%
- Tarjetas amarillas
- 1201
- 3.92 por partido
- Tarjetas rojas
- 29
Líderes de la temporada
- Más goles marcadosVfL Wolfsburg80
- Mejor ataque (goles por partido)VfL Wolfsburg2.35
- Más goles encajadosHannover 9669
- Máximo goleadorGrafite28
- Más asistenciasZvjezdan Misimović19
- Más tarjetasLuiz Gustavo15

















