
Premier League
Clasificación
Regular Season
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 27 | 6 | 5 | 80 | 22 | +58 | 87 | GEPGG | |
| 38 | 25 | 10 | 3 | 65 | 26 | +39 | 85 | EGGGE | |
| 38 | 24 | 11 | 3 | 74 | 31 | +43 | 83 | PGGGG | |
| 38 | 21 | 13 | 4 | 67 | 28 | +39 | 76 | GGEGG | |
| 38 | 19 | 8 | 11 | 55 | 33 | +22 | 65 | EPEPG | |
| 38 | 16 | 12 | 10 | 71 | 51 | +20 | 60 | GGEPE | |
| 38 | 15 | 13 | 10 | 50 | 48 | +2 | 58 | PEGGP | |
| 38 | 16 | 9 | 13 | 48 | 40 | +8 | 57 | EPPPP | |
| 38 | 15 | 10 | 13 | 45 | 53 | -8 | 55 | GGPPP | |
| 38 | 13 | 10 | 15 | 42 | 50 | -8 | 49 | PGEPE | |
| 38 | 11 | 13 | 14 | 66 | 61 | +5 | 46 | EEEGP | |
| 38 | 11 | 10 | 17 | 45 | 65 | -20 | 43 | EGEPP | |
| 38 | 10 | 12 | 16 | 43 | 53 | -10 | 42 | EPPGG | |
| 38 | 10 | 10 | 18 | 34 | 51 | -17 | 40 | EEEGP | |
| 38 | 11 | 6 | 21 | 36 | 59 | -23 | 39 | PPGPP | |
| 38 | 9 | 10 | 19 | 36 | 54 | -18 | 37 | GGEGE | |
| 38 | 8 | 12 | 18 | 38 | 60 | -22 | 36 | GPGGG | |
| 38 | 10 | 6 | 22 | 41 | 66 | -25 | 36 | PPEPG | |
| 38 | 8 | 11 | 19 | 46 | 62 | -16 | 35 | EPEPG | |
| 38 | 1 | 8 | 29 | 20 | 89 | -69 | 11 | PPPPP |
- UEFA Champions League
- UEFA Champions League Qualifiers
- UEFA Cup
- Intertoto Cup
- Relegation
PJ = Partidos jugados, G = Ganados, E = Empatados, P = Perdidos, GF = Goles a favor, GC = Goles en contra, DG = Diferencia de goles, Pts = Puntos
Máximos goleadores
- 1Cristiano Ronaldo
Manchester United31 - 2Fernando Torres
Liverpool24 - 3Emmanuel Adebayor
Arsenal24 - 4Roque Santa Cruz
Blackburn Rovers19 - 5Benjamin Mwaruwari
Manchester City15 - 6Yakubu Aiyegbeni
Everton15 - 7R. Keane
Tottenham Hotspur15 - 8Dimitar Berbatov
Tottenham Hotspur15 - 9Carlos Alberto Tevez
Manchester United14 - 10John Carew
Aston Villa13
Estadísticas de la temporada
- Partidos jugados
- 380
- de 380
- Goles
- 1002
- 2.64 por partido
- Minutos por gol
- 34
- Goles como local
- 58%
- Empates
- 26%
- Ambos marcan
- 49%
- Porterías a cero
- 7%
- Tarjetas amarillas
- 1213
- 3.19 por partido
- Tarjetas rojas
- 36
Líderes de la temporada
- Más goles marcadosManchester United80
- Mejor ataque (goles por partido)Manchester United2.11
- Más goles encajadosDerby County89
- Máximo goleadorEmmanuel Adebayor24
- Más asistenciasLucas Leiva 1
- Más tarjetasNicky Butt12
- Más porterías a cero (portero)Edwin van der Sar13











