
Premier League
Clasificación
Regular Season
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 29 | 8 | 1 | 72 | 15 | +57 | 95 | GGGGE | |
| 38 | 25 | 8 | 5 | 87 | 36 | +51 | 83 | GGGGP | |
| 38 | 22 | 11 | 5 | 58 | 26 | +32 | 77 | GGEPG | |
| 38 | 18 | 7 | 13 | 45 | 46 | -1 | 61 | EPGPP | |
| 38 | 17 | 7 | 14 | 52 | 41 | +11 | 58 | GPEPG | |
| 38 | 16 | 10 | 12 | 49 | 44 | +5 | 58 | EEPEG | |
| 38 | 14 | 13 | 11 | 53 | 46 | +7 | 55 | GEEGE | |
| 38 | 13 | 13 | 12 | 47 | 39 | +8 | 52 | GEGGE | |
| 38 | 14 | 10 | 14 | 47 | 41 | +6 | 52 | EPGPE | |
| 38 | 12 | 11 | 15 | 45 | 52 | -7 | 47 | EEPPP | |
| 38 | 12 | 10 | 16 | 42 | 58 | -16 | 46 | EPPPE | |
| 38 | 11 | 12 | 15 | 40 | 46 | -6 | 45 | PEGPG | |
| 38 | 12 | 8 | 18 | 52 | 60 | -8 | 44 | PGPGG | |
| 38 | 10 | 14 | 14 | 47 | 57 | -10 | 44 | EEGPE | |
| 38 | 9 | 15 | 14 | 32 | 43 | -11 | 42 | EEPPE | |
| 38 | 10 | 9 | 19 | 43 | 59 | -16 | 39 | PGPEP | |
| 38 | 6 | 16 | 16 | 36 | 61 | -25 | 34 | PEPEG | |
| 38 | 7 | 12 | 19 | 41 | 62 | -21 | 33 | PGEEE | |
| 38 | 7 | 12 | 19 | 42 | 77 | -35 | 33 | GGPGP | |
| 38 | 6 | 14 | 18 | 45 | 66 | -21 | 32 | EPGEP |
- UEFA Champions League
- UEFA Champions League Qualifiers
- UEFA Cup
- Relegation
PJ = Partidos jugados, G = Ganados, E = Empatados, P = Perdidos, GF = Goles a favor, GC = Goles en contra, DG = Diferencia de goles, Pts = Puntos
Máximos goleadores
Estadísticas de la temporada
- Partidos jugados
- 380
- de 380
- Goles
- 975
- 2.57 por partido
- Minutos por gol
- 35
- Goles como local
- 58%
- Empates
- 29%
- Ambos marcan
- 50%
- Porterías a cero
- 8%
- Tarjetas amarillas
- 981
- 2.58 por partido
- Tarjetas rojas
- 37
Líderes de la temporada
- Más goles marcadosArsenal87
- Mejor ataque (goles por partido)Arsenal2.29
- Más goles encajadosNorwich City77
- Máximo goleadorThierry Henry25
- Más tarjetasJamie Redknapp10



















