
Premier League
Clasificación
Regular Season
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 26 | 12 | 0 | 73 | 26 | +47 | 90 | EEEGG | |
| 38 | 24 | 7 | 7 | 67 | 30 | +37 | 79 | EPGEG | |
| 38 | 23 | 6 | 9 | 64 | 35 | +29 | 75 | GPPEG | |
| 38 | 16 | 12 | 10 | 55 | 37 | +18 | 60 | EGGGE | |
| 38 | 13 | 17 | 8 | 52 | 40 | +12 | 56 | GPEEE | |
| 38 | 15 | 11 | 12 | 48 | 44 | +4 | 56 | EGGEP | |
| 38 | 14 | 11 | 13 | 51 | 51 | 0 | 53 | PPEEG | |
| 38 | 14 | 11 | 13 | 48 | 56 | -8 | 53 | GGGGP | |
| 38 | 14 | 10 | 14 | 52 | 46 | +6 | 52 | EGEPG | |
| 38 | 12 | 14 | 12 | 43 | 48 | -5 | 50 | EEEPE | |
| 38 | 13 | 9 | 16 | 44 | 52 | -8 | 48 | PPPGP | |
| 38 | 12 | 11 | 15 | 44 | 45 | -1 | 47 | PPEEP | |
| 38 | 12 | 9 | 17 | 47 | 54 | -7 | 45 | GEEPG | |
| 38 | 13 | 6 | 19 | 47 | 57 | -10 | 45 | PEPGG | |
| 38 | 12 | 8 | 18 | 51 | 59 | -8 | 44 | GGGPE | |
| 38 | 9 | 14 | 15 | 55 | 54 | +1 | 41 | PEGPG | |
| 38 | 9 | 12 | 17 | 45 | 57 | -12 | 39 | EPPPP | |
| 38 | 6 | 15 | 17 | 48 | 65 | -17 | 33 | PEEGP | |
| 38 | 8 | 9 | 21 | 40 | 79 | -39 | 33 | PPPEP | |
| 38 | 7 | 12 | 19 | 38 | 77 | -39 | 33 | GEGEP |
- UEFA Champions League
- UEFA Champions League Qualifiers
- UEFA Cup
- Relegation
PJ = Partidos jugados, G = Ganados, E = Empatados, P = Perdidos, GF = Goles a favor, GC = Goles en contra, DG = Diferencia de goles, Pts = Puntos
Máximos goleadores
Estadísticas de la temporada
- Partidos jugados
- 380
- de 380
- Goles
- 1012
- 2.66 por partido
- Minutos por gol
- 34
- Goles como local
- 57%
- Empates
- 28%
- Ambos marcan
- 52%
- Porterías a cero
- 11%
- Tarjetas amarillas
- 1086
- 2.86 por partido
- Tarjetas rojas
- 31
Líderes de la temporada
- Más goles marcadosArsenal73
- Mejor ataque (goles por partido)Arsenal1.92
- Más goles encajadosLeeds United79
- Máximo goleadorThierry Henry30
- Más tarjetasPaul Ince15



















