
Premier League
Clasificación
Regular Season
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 25 | 8 | 5 | 74 | 34 | +40 | 83 | EGGGG | |
| 38 | 23 | 9 | 6 | 85 | 42 | +43 | 78 | GEPGG | |
| 38 | 21 | 6 | 11 | 63 | 48 | +15 | 69 | PEGGE | |
| 38 | 19 | 10 | 9 | 68 | 38 | +30 | 67 | PGEPG | |
| 38 | 18 | 10 | 10 | 61 | 41 | +20 | 64 | GGGPP | |
| 38 | 16 | 12 | 10 | 52 | 43 | +9 | 60 | PEGEG | |
| 38 | 17 | 8 | 13 | 48 | 49 | -1 | 59 | PPGPP | |
| 38 | 13 | 13 | 12 | 43 | 46 | -3 | 52 | PPEPG | |
| 38 | 15 | 6 | 17 | 47 | 54 | -7 | 51 | GGPGP | |
| 38 | 14 | 8 | 16 | 51 | 62 | -11 | 50 | PGPPP | |
| 38 | 13 | 10 | 15 | 48 | 44 | +4 | 49 | PPPGP | |
| 38 | 14 | 7 | 17 | 45 | 56 | -11 | 49 | PPGPP | |
| 38 | 13 | 9 | 16 | 41 | 49 | -8 | 48 | GGGPE | |
| 38 | 13 | 9 | 16 | 41 | 50 | -9 | 48 | GPEGG | |
| 38 | 14 | 5 | 19 | 58 | 57 | +1 | 47 | PGPGG | |
| 38 | 12 | 9 | 17 | 42 | 47 | -5 | 45 | GEPGP | |
| 38 | 10 | 14 | 14 | 41 | 51 | -10 | 44 | GEEEG | |
| 38 | 10 | 12 | 16 | 42 | 59 | -17 | 42 | PGGGE | |
| 38 | 6 | 8 | 24 | 29 | 65 | -36 | 26 | GPPEE | |
| 38 | 4 | 7 | 27 | 21 | 65 | -44 | 19 | PPPPP |
- UEFA Champions League
- UEFA Champions League Qualifiers
- UEFA Cup
- Relegation
PJ = Partidos jugados, G = Ganados, E = Empatados, P = Perdidos, GF = Goles a favor, GC = Goles en contra, DG = Diferencia de goles, Pts = Puntos
Estadísticas de la temporada
- Partidos jugados
- 380
- de 380
- Goles
- 1000
- 2.63 por partido
- Minutos por gol
- 502
- Goles como local
- 57%
- Empates
- 24%
- Ambos marcan
- 51%
- Porterías a cero
- 6%
- Tarjetas amarillas
- 66
- 0.17 por partido
- Tarjetas rojas
- 5
Líderes de la temporada
- Más goles marcadosArsenal85
- Mejor ataque (goles por partido)Arsenal2.24
- Más goles encajadosSunderland65
- Máximo goleadorRuud van Nistelrooy4
- Más tarjetasBrett Ormerod2



















