
La Liga
Clasificación
Regular Season
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 29 | 4 | 5 | 112 | 29 | +83 | 91 | GGGGG | |
| 38 | 28 | 6 | 4 | 110 | 34 | +76 | 90 | GGGGG | |
| 38 | 28 | 4 | 6 | 63 | 18 | +45 | 88 | GGGPG | |
| 38 | 18 | 10 | 10 | 44 | 35 | +9 | 64 | PEGPP | |
| 38 | 18 | 8 | 12 | 58 | 45 | +13 | 62 | PEGEG | |
| 38 | 17 | 9 | 12 | 51 | 59 | -8 | 60 | EGPGP | |
| 38 | 14 | 10 | 14 | 51 | 50 | +1 | 52 | PGPPP | |
| 38 | 12 | 12 | 14 | 38 | 35 | +3 | 48 | EPGPG | |
| 38 | 13 | 9 | 16 | 45 | 48 | -3 | 48 | PEPGG | |
| 38 | 11 | 12 | 15 | 34 | 52 | -18 | 45 | GPPEG | |
| 38 | 11 | 11 | 16 | 46 | 48 | -2 | 44 | GEPPP | |
| 38 | 12 | 8 | 18 | 45 | 53 | -8 | 44 | PGPEP | |
| 38 | 11 | 10 | 17 | 49 | 61 | -12 | 43 | PEPEP | |
| 38 | 12 | 7 | 19 | 40 | 74 | -34 | 43 | EPGPG | |
| 38 | 8 | 18 | 12 | 45 | 61 | -16 | 42 | PEPGP | |
| 38 | 10 | 9 | 19 | 40 | 62 | -22 | 39 | GPGEG | |
| 38 | 10 | 9 | 19 | 46 | 69 | -23 | 39 | GPGGP | |
| 38 | 9 | 11 | 18 | 52 | 73 | -21 | 38 | EPPPG | |
| 38 | 9 | 9 | 20 | 37 | 67 | -30 | 36 | GEGEP | |
| 38 | 8 | 8 | 22 | 37 | 70 | -33 | 32 | PEPGP |
- UEFA Champions League
- UEFA Champions League Qualifiers
- UEFA Europa League
- UEFA Europa League Qualifiers
PJ = Partidos jugados, G = Ganados, E = Empatados, P = Perdidos, GF = Goles a favor, GC = Goles en contra, DG = Diferencia de goles, Pts = Puntos
Máximos goleadores
Estadísticas de la temporada
- Partidos jugados
- 380
- de 380
- Goles
- 1043
- 2.74 por partido
- Minutos por gol
- 32
- Goles como local
- 59%
- Empates
- 24%
- Ambos marcan
- 50%
- Porterías a cero
- 7%
- Tarjetas amarillas
- 2150
- 5.66 por partido
- Tarjetas rojas
- 37
Líderes de la temporada
- Más goles marcadosFC Barcelona112
- Mejor ataque (goles por partido)FC Barcelona2.95
- Más goles encajadosEspanyol74
- Máximo goleadorLuis Suárez40
- Más asistenciasLionel Messi16
- Más tarjetasRubén Pérez17



















